PAZARLAMA VE PERAKENDE2022-2023 | ||||||||||
Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat | ||||||
10.SINIF SİGORTACILIK DALI | ||||||||||
TEMEL SİGORTACILIK | ||||||||||
TEMEL SİGORTACILIK 10.SINIF EBA | 192 | 40,32 TL | ||||||||
TEMEL HUKUK | ||||||||||
TEMEL HUKUK 10.SINIF EBA | 153 | 32,13 TL | ||||||||
MESLEKİ MATEMATİK | ||||||||||
MESLEKİ MATEMATİK 9-10 ortak | 189 | 39,69 TL | ||||||||
SATIŞTA İLETİŞİM TEKNİKLERİ | ||||||||||
SATIŞTA İLETİŞİM TEKNİKLERİ 10.SINIF EBA | 178 | 37,38 TL | ||||||||
SİGORTACILIKTA HİZMET PAZARLAMASI | ||||||||||
SİGORTACILIKTA HİZMET PAZARLAMASI 10.SINIF EBA | 144 | 30,24 TL | ||||||||
10.SINIF SATIŞ DANIŞMANLIĞI DALI | ||||||||||
SATIŞ TEKNİKLERİ | ||||||||||
SATIŞ TEKNİKLERİ 10.SINIF EBA | 175 | 36,75 TL | ||||||||
TEMEL HUKUK | ||||||||||
TEMEL HUKUK 10.SINIF EBA | 153 | 32,13 TL | ||||||||
MESLEKİ MATEMATİK | ||||||||||
MESLEKİ MATEMATİK 9-10 ortak | 189 | 39,69 TL | ||||||||
PERAKENDECİLİK | ||||||||||
PERAKENDECİLİK 10.SINIF EBA | 210 | 44,10 TL | ||||||||
SATIŞTA İLEŞİTİM TEKNİKLERİ | ||||||||||
SATIŞTA İLETİŞİM TEKNİKLERİ 10.SINIF EBA | 178 | 37,38 TL | ||||||||
BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI | ||||||||||
1 | Kelime İşlemci | 126 | 331 | 69,51 TL | ||||||
2 | Elektronik Tablolama | 110 | ||||||||
3 | Sunu Hazırlama | 95 | ||||||||
STANDART TÜRK KLAVYESİ | ||||||||||
1 | Tuşları Doğru Kullanma | 67 | 139 | 29,19 TL | ||||||
2 | Yazı Yazma | 72 | ||||||||
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ | ||||||||||
1 | Müşteri Özellikleri | 54 | 114 | 23,94 TL | ||||||
2 | Müşteri Memnuniyeti | 60 | ||||||||
TİCARİ HESAPLAMALAR | ||||||||||
1 | Mesleki Matematik Aritmetiği | 82 | 221 | 46,41 TL | ||||||
2 | Mesleki Matematik Hesaplamaları | 59 | ||||||||
3 | Ticari Belgeler | 80 | ||||||||
ÇALIŞMA HAYATI | ||||||||||
1 | Temel Hukuk Kuralları | 116 | 174 | 36,54 TL | ||||||
2 | Ekonomik Ve Sosyal Olaylar | 58 | ||||||||
11. ve 12. | ||||||||||
11.SINIF | MESLEKİ YABANCI DİL | |||||||||
1 | Yabancı dilde kişi ve yer tanıtımı | 40 | 340 | 71,40 TL | ||||||
2 | Yabancı dilde kurum tanıtımı | 54 | ||||||||
3 | Yabancı dilde rezervasyon ve sipariş işlemler | 47 | ||||||||
4 | Yabancı dilde yazışmalar | 53 | ||||||||
5 | Yabancı dilde müşteri/konuk ilişkiler | 39 | ||||||||
6 | Yabancı dilde turistik tanıtım | 55 | ||||||||
7 | Yabancı dilde özgeçmiş ve başvuru işlemler | 52 | ||||||||
MESLEKİ YABANCI DİL | ||||||||||
1 | Yabancı Dil Pazarlama ve Perakende Öğrenci | 106 | 106 | 12,72 TL | ||||||
MESLEKİ YABANCI DİL | ||||||||||
2 | Yabancı Dil Pazarlama ve Perakende Öğretmen | 191 | 191 | 22,92 TL | ||||||
11.SINIF | TİCARİ DEFTERLER VE BEYANNAMELER | |||||||||
1 | Ticari Defterler | 97 | 224 | 47,04 TL | ||||||
2 | Beyannameler | hazırlanıyor | ||||||||
3 | Envanter İşlemler | 75 | ||||||||
4 | Mali Tablolar | 52 | ||||||||
11.SINIF | ÜRÜN ALIMI VE SATIMI | |||||||||
1 | Ürün Depolama | 63 | 464 | 97,44 TL | ||||||
2 | Satış Teknikler | 66 | ||||||||
3 | Ürünü Satışa Hazırlama | 75 | ||||||||
4 | Satış Mekânı Düzenleme | 76 | ||||||||
5 | Ürün Satışı | 52 | ||||||||
6 | Sebze ve Meyve Satışı | 67 | ||||||||
7 | Kuru Gıda | 65 | ||||||||
12.SINIF | PAREKENDİCİLİK | |||||||||
1 | Sektörler Arası Özellikler | hazırlanıyor | 63 | 13,23 TL | ||||||
2 | Perakendecilik | 63 | ||||||||
11.SINIF | TÜKETİCİ HAKLARI | |||||||||
1 | Tüketici Hakkı -1 | 69 | 140 | 29,40 TL | ||||||
2 | Tüketici Hakkı -2 | 71 | ||||||||
11.SINIF | STOK KONTROL | |||||||||
1 | Stok Kontrolü | hazırlanıyor | 0 | 0,00 TL | ||||||
2 | Stok Kontrol Paket Programı | hazırlanıyor | ||||||||
11.SINIF | HUKUK | |||||||||
1 | İş Hukuku | 70 | 375 | 78,75 TL | ||||||
2 | Ticaret Hukuku | 65 | ||||||||
3 | Borçlar Hukuku | 59 | ||||||||
4 | Tüketici Hakları Mevzuatı-1-2 | 140 | ||||||||
6 | Satış Sonrası Hizmetler | 41 | ||||||||
11.SINIF | BORÇLAR HUKUKU VE VERGİ | |||||||||
1 | Borçlar Hukuku | 59 | 119 | 24,99 TL | ||||||
2 | Vergi | 60 | ||||||||
11.SINIF | KALİTE GELİŞTİRME | |||||||||
1 | Personel Alımı | 57 | 208 | 43,68 TL | ||||||
2 | Standartlaşma | 77 | ||||||||
3 | Standart Ölçüler | 74 | ||||||||
11.SINIF | SİGORTACILIKTA RİSK | |||||||||
1 | Risk Türleri | 65 | 107 | 22,47 TL | ||||||
2 | Müşteri Portföyü | 42 | ||||||||
11.SINIF | CAN VE MAL SİGORTALARI | |||||||||
1 | Can Sigortası | hazırlanıyor | 49 | 10,29 TL | ||||||
2 | Mal Sigortası | hazırlanıyor | ||||||||
3 | Bireysel Emeklilik Sigortası | 49 | ||||||||
11.SINIF | HASAR | |||||||||
1 | Hasar Dosyası | 51 | 109 | 22,89 TL | ||||||
2 | Hasar İhbarı | 58 | ||||||||
3 | Hasar Ödeme | hazırlanıyor | ||||||||
4 | Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi | hazırlanıyor | ||||||||
11.SINIF | SORUMLULUK SİGORTALARI | |||||||||
1 | Zorunlu Sigorta | 62 | 99 | 20,79 TL | ||||||
2 | İş Veren Sorumluluk Sigortası | 37 | ||||||||
11.SINIF | SİGORTACILIKTA GÜNLÜK İŞLEMLER | |||||||||
1 | Resmi Açılış | 60 | 208 | 43,68 TL | ||||||
2 | Sigorta Muhasebesi | 148 | ||||||||
11.SINIF | SİGORTACILIK PAKET PROGRAMLARI | |||||||||
1 | Sigorta Paket Program Kurulumu | 56 | 318 | 66,78 TL | ||||||
2 | Hesap İşlemleri | 59 | ||||||||
3 | Poliçe İşlemleri | 43 | ||||||||
4 | Kambiyo İşlemleri | 55 | ||||||||
5 | Hasar İşlemleri | 54 | ||||||||
6 | Raporlama ve Yedekleme İşlemleri | 51 | ||||||||
11.SINIF | EMLAK HİZMETLER+ | |||||||||
1 | Müşteri Talepleri | hazırlanıyor | 0 | 0,00 TL | ||||||
2 | Müşterinin Karar Süreci | hazırlanıyor | ||||||||
3 | Sözleşme Düzenleme | hazırlanıyor | ||||||||
4 | Sözleşme Sonrası İşlemler | hazırlanıyor | ||||||||
12.SINIF | TAPU İŞLEMLERİ | |||||||||
1 | Tapu Sicil İşlemleri | 116 | 193 | 40,53 TL | ||||||
2 | Tapu İşlemleri | 77 | ||||||||
11.SINIF | EMLAK GÜNDEMİ | |||||||||
1 | Açılış İşlemleri | 60 | 228 | 47,88 TL | ||||||
2 | Piyasa Fırsatları | 64 | ||||||||
3 | Franchising | 104 | ||||||||
4 | ||||||||||
10.SINIF | DİKSİYON | |||||||||
1 | BEDEN DİLİ VE HİTABET BİLGİ | 26 | 188 | 39,48 TL | ||||||
2 | BEDEN DİLİ VE HİTABET UYGULAMA | 36 | ||||||||
3 | GÜZEL KONUŞMA BİLGİ | 26 | ||||||||
4 | GÜZEL KONUŞMA UYGULAMA | 43 | ||||||||
5 | SUNUŞ | 57 | ||||||||
11.SINIF | INTERAKTİF EMLAK KOMİSYONCULUĞU | |||||||||
1 | İnteraktif Program Kurulumu | 56 | 122 | 25,62 TL | ||||||
2 | İnteraktif Müşteri İşlemleri | 66 | ||||||||
EMLAK KOMİSYONCULUĞU PAKET PROGRAMI | ||||||||||
1 | Program Kurulumu | 56 | 161 | 33,81 TL | ||||||
2 | Firma İşlemleri | hazırlanıyor | ||||||||
3 | Müşteri İşlemleri | 44 | ||||||||
4 | Müşteri İlişkileri | 61 | ||||||||
12.SINIF | SİGORTA HUKUKU | |||||||||
1 | Sigorta Hukuku | 59 | 120 | 25,20 TL | ||||||
2 | Sektör Kurum ve Kuruluşları | 61 | ||||||||
11.SINIF | GIDA SATIŞINDA HİJYEN VE SANİTASYON | |||||||||
1 | Mikroorganizmalar ve Besin Ögeleri | 74 | 195 | 40,95 TL | ||||||
2 | Kişisel Hijyen | 60 | ||||||||
3 | Gıda Ürünlerinde Hijyen ve Güvenirlilik | 61 |
Tags megep pazarlama pazarlama pazarlama ve perakende perakende