MAKİNE TEKNOLOJİSİ 2021-2022 | |||||
Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat | |
10.SINIF BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI | |||||
İMALAT İŞLEMLERİ | |||||
İMALAT İŞLEMLERİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
MAKİNE MESLEK RESMİ | |||||
MAKİNE MESLEK RESMİ 10.SINIF EBA | 251 | 18,83 TL | |||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | |||||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 10.SINIF EBA | 349 | 26,18 TL | |||
10.SINIF BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI DALI | |||||
MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR | |||||
MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR 10.SINIF EBA | 272 | 20,40 TL | |||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | |||||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 10.SINIF EBA | 349 | 26,18 TL | |||
TASARI GEOMETRİ | |||||
TASARI GEOMETRİ 10.SINIF EBA | 302 | 22,65 TL | |||
10.SINIF ENDÜSTRİYEL KALIP DALI | |||||
SAC METAL KALIPLARI | |||||
SAC METAL KALIPLARI 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
KALIP MESLEK RESMİ | |||||
KALIP MESLEK RESMİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
10.SINIF MAKİNE BAKIM ONARIM DALI | |||||
İMALAT YÖNTEMLERİ | |||||
İMALAT YÖNTEMLERİ | 256 | 19,20 TL | |||
BAKIM ONARIM MESLEK RESMİ | |||||
BAKIM ONARIM MESLEK RESMİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
ÖLÇME VE KONTROL | |||||
ÖLÇME VE KONTROL 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
MALZEME BİLGİSİ | |||||
MALZEME BİLGİSİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
10.SINIF TIBBİ CİHAZ ÜRETİM DALI | |||||
TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ | |||||
TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
KALIP İMALATI UYGULAMALARI | |||||
KALIP İMALATI UYGULAMALARI 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ | |||||
TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TIBBİ CİHAZ ÇİZİMİ | |||||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TIBBİ CİHAZ ÇİZİMİ 10.SINIF EBA | 222 | 16,65 TL | |||
10.SINIF BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI | |||||
TEMEL MODELLEME | |||||
TEMEL MODELLEME 10.SINIF EBA | 154 | 11,55 TL | |||
MODEL MESLEK RESMİ | |||||
MODEL MESLEK RESMİ 10.SINIF EBA | 253 | 18,98 TL | |||
MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ | |||||
MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ 10.SINIF EBA | 174 | 13,05 TL | |||
10.SINIF SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ DALI | |||||
BİLGİSAYAR TEZGAHLARDA İMALAT CNC | |||||
BİLGİSAYAR TEZGAHLARDA İMALAT CNC 10.SINIF EBA | 176 | 13,20 TL | |||
SAVUNMA SİSTEMLERİNDE MESLEK RESMİ | |||||
SAVUNMA SİSTEMLERİNDE MESLEK RESMİ | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |||
GEÇEN YILIN 10-11-12.SINIF KİTAPLARI | |||||
10.SINIF | MAKİNE TEKNİK RESİM | ||||
1 | Geometrik Çizimler | 79 | 358 | 26,85 TL | |
2 | Görünüş Çıkarma | 79 | |||
3 | Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri | 133 | |||
4 | Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi | 67 | |||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | |||||
1 | İki Boyutlu Çizim | 185 | 343 | 25,73 TL | |
2 | Özellik Tanımlama | 104 | |||
3 | Perspektif Çizimi ve Kütüphane | 54 | |||
TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ | |||||
1 | El İşlemleri | 74 | 570 | 42,75 TL | |
2 | Ölçme ve kontrol | 85 | |||
3 | Delme ve Vida İşlemleri | 55 | |||
4 | Malzeme Muayenesi | 59 | |||
5 | Temel Tornalama İşlemleri-1 | 91 | |||
6 | Temel Tornalama İşlemleri-2 | 76 | |||
7 | Temel Frezeleme İşlemleri | 101 | |||
8 | Frezede Bölme İşlemleri | 29 | |||
11. VE 12. SINIF DERSLERİ | |||||
11.SINIF | İMALAT İŞLEMLERİ | ||||
1 | Tornada Delme ve Ölçme | 33 | 430 | 32,25 TL | |
2 | Torna Tezgâhında Vida Açma-1 | 41 | |||
3 | Torna Tezgâhında Vida Açma-2 | 43 | |||
4 | Penslerle Tornalama ve Yay Sarma | 56 | |||
5 | Özel Tornalama İşlemleri | 36 | |||
6 | Frezede Delik Delme ve Kanal Açma | 31 | |||
7 | Frezede Dişli Açma | 49 | |||
8 | Taşlama İşlemleri | 69 | |||
9 | Alet Bileme İşlemleri | 72 | |||
12.SINIF | BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARLA ÜRETİM (CNC) | ||||
1 | CNC Torna Tezgâhları | 97 | 725 | 54,38 TL | |
2 | CNC Tornada Programlama | 65 | |||
3 | CNC Torna İşlemleri 1 | 51 | |||
4 | CNC Torna İşlemleri 2 | 38 | |||
5 | CNC Tornalama Çevrimleri | 89 | |||
6 | CNC Tornada Alt program Oluşturma ve Aktarma | 28 | |||
7 | CNC Freze Tezgâhları | 109 | |||
8 | CNC Frezede Programlama | 52 | |||
9 | CNC Freze İşlemleri 1 | 39 | |||
10 | CNC Freze İşlemleri 2 | 40 | |||
11 | CNC Freze Çevrimleri | 72 | |||
12 | CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma | 45 | |||
11.SINIF | BAKIM ONARIM MESLEK RESMİ | ||||
1 | Emniyetli Bağlama Elemanları-1 | 65 | 180 | 13,50 TL | |
2 | Emniyetli Bağlama Elemanları-2 | 59 | |||
3 | Emniyetli Bağlama Elemanları-3 | 56 | |||
11.SINIF | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) (2 CİLT) | ||||
1 | CAM Programında İki Boyutlu Çizim | 121 | 675 | 50,63 TL | |
2 | CAM Programında Üç Boyutlu Çizim | 71 | |||
3 | 2 Eksende CAM Tornalama | 100 | |||
4 | C Eksen CAM Tornalama | 67 | |||
5 | 2 ½ Eksende CAM Frezeleme | 133 | |||
6 | 3 ve 5 Eksende CAM Frezeleme | 183 | |||
11.SINIF | HİDROLİK PNÖMATİK | ||||
1 | Hidrolik Devreler | 94 | 209 | 15,68 TL | |
2 | Pnömatik Devreler | 115 | |||
11.SINIF | TEMEL ELEKTRİK | ||||
1 | İletkenler | 40 | 162 | 12,15 TL | |
2 | İletkenlerin Bağlanması | 78 | |||
3 | Elektrik Devreleri | 44 | |||
11.SINIF | SAC METAL KALIPLARI İMALATI | ||||
1 | Kılavuz Plakalı Delme Kesme Kalıpları 1 | 85 | 585 | 43,88 TL | |
2 | Kılavuz Plakalı Delme Kesme Kalıpları-2 | 66 | |||
3 | Kılavuz Plakalı Delme Kesme Kalıpları-3 | 39 | |||
4 | Yan Çakılı Delme Kesme Kalıpları 1 | 98 | |||
5 | Kılavuz Kolonlu Delme Kesme Kalıp İmalatı-1 | 99 | |||
6 | Kılavuz Kolonlu Delme Kesme Kalıp İmalatı-3 | 50 | |||
7 | Bükme Kalıpları-1 | 78 | |||
8 | Bükme Kalıpları-2 | 70 | |||
11.SINIF | İŞ KALIPLARI İMALATI | ||||
1 | Delme İş Kalıpları 1 | 85 | 364 | 27,30 TL | |
2 | Delme İş Kalıpları 2 | 55 | |||
3 | Bağlama İş Kalıpları 1 | 65 | |||
4 | Bağlama İş Kalıpları 2 | 159 | |||
12.SINIF | HACİM KALIPLARI İMALATI | ||||
1 | Plastik enjeksiyon Kalıp İmalatı-1 | 65 | 703 | 52,73 TL | |
2 | Plastik enjeksiyon Kalıp İmalatı-2 | 70 | |||
3 | Plastik enjeksiyon Kalıp İmalatı-3 | 63 | |||
4 | Termoset Plastik Kalıpları-2 | 125 | |||
5 | Termoset Plastik Kalıpları-3 | 71 | |||
6 | Şişirme Kalıpları İmalatı | 112 | |||
7 | Plastik Ekstrüzyon Kalıpları İmalatı | 78 | |||
8 | Hafif Metal Enjeksiyon Kalıpları İmalatı | 119 | |||
KALIPLAMA TEKNİKLERİ | |||||
1 | Kalıp Malzemeleri | 137 | 137 | 10,28 TL | |
11.SINIF | MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR | ||||
1 | Sökülebilen Birleştirme Elemanları | 67 | 512 | 38,40 TL | |
2 | Emniyetli Bağlama Elemanları 1 | 65 | |||
3 | Emniyetli Bağlama Elemanları 2 | 59 | |||
4 | Emniyetli Bağlama Elemanları 3 | 56 | |||
6 | Sökülemeyen Birleştirme Elemanları | 79 | |||
11 | Yataklar | 43 | |||
12 | Montaj Resimler 1 | 48 | |||
13 | Montaj Resimler 2 | 51 | |||
14 | Komple Resimler | 44 | |||
11.SINIF | TASARI GEOMETRİ | ||||
1 | İz Düşüm 1 | 52 | 250 | 18,75 TL | |
2 | İz Düşüm 2 | 52 | |||
3 | Düzlemlerin Ara Kesitler | 51 | |||
4 | Cisimlerin Ara Kesitleri | 51 | |||
5 | Cisimlerin Açınımları (Makine) | 44 | |||
11.SINIF | KATI MODELLEME VE ANİMASYON | ||||
1 | Bilgisayarda İki Boyutlu Çizim İşlemleri | 185 | 350 | 26,25 TL | |
2 | Katı ve Yüzey Modelleme | 60 | |||
3 | Katı Modellerin Montajı | 72 | |||
4 | Katı Modellerin Teknik Resmini Alma | 33 | |||
12.SINIF | SERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALAR | ||||
1 | Model ve Döküm Resmi | 48 | 92 | 6,90 TL | |
2 | Katalog ve Arşivleme | 44 | |||
12.SINIF | MEKANİK BAKIM ONARIM | ||||
1 | Periyodik Bakım Talimatı 1 | 40 | 501 | 37,58 TL | |
2 | Periyodik Bakım Talimatı 2 | 55 | |||
3 | Sistemlerin Periyodik Kontrolleri 1 | 81 | |||
4 | Sistemlerin Periyodik Kontrolleri 2 | 60 | |||
5 | Kaldırma ve Taşıma Araçları | 64 | |||
6 | Arıza Tespiti | 37 | |||
7 | Arızalı Makine Bakımı 1 | 50 | |||
8 | Arızalı Makine Bakımı 2 | 27 | |||
9 | Elektrik Ark Kaynağı (Makine) | 39 | |||
10 | Oksi-Gaz kaynağı (Makine) | 48 | |||
12.SINIF | OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI | ||||
1 | Hidrolik Devre Elemanları | 94 | 275 | 20,63 TL | |
2 | Hidrolik Sistemlerin Bakım ve Onarımı | 181 | |||
11.SINIF | İMALAT YÖNTEMLERİ | ||||
1 | Tornada Delme ve Ölçme | 33 | 208 | 15,60 TL | |
2 | Torna Tezgâhında Vida Açma-1 | 41 | |||
3 | Torna Tezgâhında Vida Açma-2 | 43 | |||
7 | Frezede Delik Delme ve Kanal Açma | 31 | |||
8 | Düz ve Kremayer Dişli Açma | 30 | |||
10 | Temel Taşlama İşlemleri | 30 | |||
11.SINIF | MAKİNE MESLEK RESMİ | ||||
1 | Dişli Çark Çizimleri | 47 | 622 | 46,65 TL | |
2 | Detay ve Komple Resimler | 76 | |||
3 | Açınımlar ve Arakesitler | 52 | |||
4 | İki Boyutlu Çizimler | 185 | |||
5 | Katı ve Yüzey Model Çizimleri | 85 | |||
6 | Katıların Teknik Resmini Alma | 177 | |||
11.SINIF | MERMER OCAKÇILIĞI | ||||
1 | Mermer Blok Üretimi | 57 | 222 | 16,65 TL | |
2 | Ocak Planlaması | 46 | |||
3 | Tel Kesme Delikleri Delme | 33 | |||
4 | Blok Kesimi | 46 | |||
5 | Blok Ayırma ve Ebatlama | 40 | |||
11.SINIF | MERMER MESLEK RESMİ | ||||
1 | Bilgisayar İç Mekan Elemanları Çizimi | 70 | 70 | 5,25 TL | |
11.SINIF | MERMER İMALAT TEKNİKLERİ | ||||
1 | İmalat Ölçüsü Alma | 36 | 310 | 23,25 TL | |
2 | Mermer Parlatma | 35 | |||
3 | Dairesel Testerelerle Kesme | 59 | |||
4 | Mermer Tornalama 1 | 39 | |||
5 | Mermer Tornalama 2 | 39 | |||
6 | Mermerin Yapıştırılması | 34 | |||
7 | Mermer Oyma/Kabartma | 42 | |||
8 | Mermer Kaplama | 26 | |||
11.SINIF | MOZAİK ESKİTME | ||||
1 | Mozaik Kesimi | 49 | 267 | 20,03 TL | |
2 | Mozaik Eskitme | 32 | |||
3 | Sanayi Mozaiği Montajı | 73 | |||
4 | Sanatsal Mozaik | 60 | |||
5 | Eskitme Mozaik Makineleri Bakım ve Onarımı | 53 | |||
12.SINIF | MERMER PLAKA İMALATI | ||||
1 | Mermer Plaka Kesimi-1 | 39 | 203 | 15,23 TL | |
2 | Mermer Plaka Kesimi-2 | 37 | |||
3 | Katrakta Plaka Kesimi | 41 | |||
4 | Mermer Plaka Cilalama ve Dolgu | 52 | |||
5 | Mermer Plaka/Fayans Kalite Kontrol ve Renk Seleksiyonu | 34 | |||
11.SINIF | PLASTİK MODELLEMELER | ||||
1 | Üst Yüzey İşlemleri | 54 | 145 | 10,88 TL | |
2 | Kompozit Modelleme | 44 | |||
3 | Epoksi Modelleme | 47 | |||
11.SINIF | SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ | ||||
1 | Seri Üretim Modelleme Plakası | 58 | 134 | 10,05 TL | |
2 | Yolluk ve Besleyici Sistemleri | 41 | |||
3 | Döküm Dereceleri | 35 | |||
11.SINIF | HASSAS DÖKÜM MODELLEMELERİ | ||||
1 | Katı Model Oluşturma | 174 | 246 | 18,45 TL | |
2 | Katı Modellerin Teknik Resmini Alma | 72 | |||
12.SINIF | MAÇALI MODELLEMELER | ||||
1 | Dik Maçalı Modelleme | 74 | 360 | 27,00 TL | |
2 | Yatık Maçalı Modelleme | 75 | |||
3 | Topuk Maçalı Modelleme | 37 | |||
4 | Asma Maçalı Modelleme | 34 | |||
5 | Birleşik Maçalı Modelleme | 46 | |||
6 | Tamamen Maçalardan Oluşan Modelleme | Yazılmayacak | |||
7 | Montaj Maçalı Modelleme | 36 | |||
8 | Gömlek Maçalı Modelleme | 58 | |||
9 | Helis ve Pervane Modellemeleri | Yazılmayacak | |||
11.SINIF | MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MAKİNE) | ||||
1 | Yabancı Dilde Temel İmalat İşlemleri | 93 | 328 | 24,60 TL | |
2 | Yabancı Dilde Üniversal Tezgahlarda İmalat | 141 | |||
3 | Yabancı Dilde CNC Tezgahlarda İmalat | 94 | |||
11.SINIF | CİSİMLERİN DAYANIMI | ||||
1 | Kuvvet ve Moment | 103 | 220 | 16,50 TL | |
2 | Dayanım Bilgisi | 117 | |||
11.SINIF | TESİSAT ÇİZİMLERİ | ||||
1 | Sıhhi tesisat Vitrifiye / Armatür Montaj Resimleri | 90 | 350 | 26,25 TL | |
2 | Sıhhi Tesisat Elemanlarının Montaj Resimleri | 95 | |||
3 | Isıtma Tesisatı Montaj Resimleri | 74 | |||
4 | Doğalgaz Tesisatı Montaj ve Detay Resimleri | 91 | |||
11.SINIF | İŞ ETÜDÜ VE KALİTE KONTROL | ||||
1 | Kalite Kontrol | 65 | 175 | 13,13 TL | |
2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | 110 |
Tags makine makine teknolojisi megep makine