Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat |
9.SINIF | ||||
MGY | MESLEKİ GELİŞİM (YENİ) | |||
9. SINIF MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ KİTABI (RENKLİ) | 340 | 16,75 TL | ||
MGY | LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ANALİZLERE HAZIRLIK | |||
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ANALİZLERE HAZIRLIK KİTABI | 197 | 11,43 TL | ||
MGY | LABORATUVAR TEMEL İŞLEMLERİ | |||
LABORATUVAR TEMEL İŞLEMLERİ KİTABI | 224 | 12,99 TL | ||
10.SINIF | ||||
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ANALİZLERE HAZIRLIK | ||||
1 | Analiz Öncesi ve Sonrası İşlemler | 42 | 206 | 11,95 TL |
2 | Çözelti Hazırlama | 91 | ||
3 | Laboratuvar Güvenliği | 42 | ||
4 | Laboratuvarda Temizlik | 31 | ||
LAB1 | LABORATUVAR TEMEL İŞLEMLERİ | |||
1 | Gravimetrik Analiz İşlemleri | 50 | 262 | 15,20 TL |
2 | Kalibrasyon Eğrisi | 52 | ||
3 | Karışımları Ayırma | 69 | ||
4 | Katı ve Sıvılarda Ölçüm | 57 | ||
5 | Volümetrik Analiz İşlemleri | 34 | ||
LAB2 | MİKROBİYOLOJİDE TEMEL İŞLEMLER | |||
1 | Besiyeri | 43 | 372 | 21,58 TL |
2 | Boyama Yöntemleri | 46 | ||
3 | Dilüsyon Hazırlama (Laboratuvar Hizmetleri) | 52 | ||
4 | Mikrobiyolojik Kültür | 71 | ||
5 | Mikroorganizmaların Özellikleri | 39 | ||
6 | Mikroskobik İnceleme | 39 | ||
7 | Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon | 82 | ||
11. ve 12.SINIF | ||||
LAB3 | MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | |||
1 | Kültürel sayım | 38 | 181 | 10,50 TL |
2 | mikroskobik sayım | 35 | ||
3 | indikatör ve patojen mikroorganizma sayımı | 47 | ||
4 | biyokimyasal testler | 31 | ||
5 | antimikrobiyel madde testleri | 30 | ||
LAB4 | TOPRAK ANALİZLERİ | |||
1 | Toprak Numunesini Analize Hazırlama | 43 | 215 | 12,47 TL |
2 | Toprakta Fiziksel Analizler | 60 | ||
3 | Toprakta Makro Besin Elementi Analizleri | 61 | ||
5 | Toprakta Verimlilik Analizleri | 51 | ||
LAB5 | YEM ANALİZLERİ | |||
1 | Yem Numunesini Analize Hazırlama | 37 | 186 | 10,79 TL |
2 | Yemlerde Kuru Madde Ve Kül Analizleri | 38 | ||
3 | Yemlerde Mineral Madde Analizleri | 32 | ||
4 | Yemlerde Protein Analizleri | 40 | ||
5 | Yemlerde Yağ ve Karbonhidrat Analizleri | 39 | ||
LAB6 | KLİNİK BİYOKİMYA | |||
1 | Kan Analizleri Öncesi Hazırlık | 55 | 176 | 10,21 TL |
2 | Kanda Biyokimyasal Testler | 56 | ||
3 | İdrar ve Gaita Analizleri | 26 | ||
4 | Kanın Özellikleri | 39 | ||
LAB7 | HİSTOLOJİ | |||
1 | Doku Preparatı | 71 | 112 | 6,50 TL |
2 | Histolojik İncelemeler İçin Hazırlık | 41 | ||
LAB8 | PARAZİTOLOJİ | |||
1 | Gaitada Parazitolojik İnceleme | 66 | 66 | 3,83 TL |
2 | Doku ve Organlarda Parazitolojik İnceleme | HAZIRLANIYOR | ||
LAB10 | SU ANALİZLERİ | |||
1 | Sularda Fiziksel Analizler | 35 | 116 | 6,73 TL |
2 | Sularda Katyon ve Anyon Analizleri | 44 | ||
3 | Sularda Kirlilik Analizler | 37 | ||
LAB13 | TOPRAKTA İZ ELEMENT VE AĞIR METAL ANALİZLERİ | |||
1 | Toprakta Mikro Besin Elementi Analizler | HAZIRLANIYOR | 0 | 0,00 TL |
2 | Toprakta Ağır Metal Analizler | HAZIRLANIYOR | ||
LAB14 | BİTKİSEL ÜRÜN ANALİZLERİ | |||
1 | Meyve ve Sebze Analizler | 57 | 50 | 2,90 TL |
2 | Tahıl Analizleri – 1 | HAZIRLANIYOR | ||
3 | Tahıl Analizleri – 2 | 50 | ||
4 | Tohumluk Analizleri | YAZILMAYACAK | ||
BİTKİSEL KAYNAKLI GIDA ANALİZLERİ | ||||
1 | Meyve ve Sebze Analizler | 57 | 360 | 20,88 TL |
2 | meyve ve sebze ürün analizleri | 118 | ||
3 | tahıl analizler | 52 | ||
4 | tahıl ürünleri analizleri | 85 | ||
5 | bitkisel yağ analizleri | 48 | ||
LAB15 | HAYVANSAL KAYNAKLI GIDA ANALİZLERİ | |||
1 | Süt ve Süt Ürünleri Analizleri | 115 | 211 | 12,24 TL |
2 | Et ve Et Ürünleri Analizleri | 52 | ||
3 | Bal Analizleri | 44 | ||
LAB16 | YAPRAK VE GÜBRE ANALİZLERİ | |||
1 | Gübre Analizleri | 83 | 155 | 8,99 TL |
2 | Yaprak Analizleri | 39 | ||
3 | Yaprak Numunesini Analize Hazırlama | 33 |
Tags laboratuvar laboratuvar hizmetleri laboratuvar modülleri megep laboratuvar