GRAFİK VE FOTOĞRAF 2021-2022 | ||||
Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat |
10.SINIF GRAFİK DALI EBA | ||||
BİLGİSAYARDA GRAFİK TASARIM | ||||
1 | BİLGİSAYARDA GRAFİK TASARIM 10.SINIF EBA | 288 | 21,60 TL | |
2 | ||||
3 | ||||
GRAFİK DESEN | ||||
1 | GRAFİK DESEN 10.SINIF EBA | 146 | 10,95 TL | |
2 | ||||
3 | ||||
PERSPEKTİF VE DESEN | ||||
1 | PERSPEKTİF VE DESEN 10.SINIF EBA | 295 | 22,13 TL | |
2 | ||||
3 | ||||
10.SINIF FOTOĞRAF DALI EBA | ||||
FOTOĞRAF ÇEKİMİ | ||||
1 | FOTOĞRAF ÇEKİMİ 10.SINIF EBA | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |
2 | ||||
3 | ||||
GRAFİK DESEN | ||||
1 | GRAFİK DESEN 10.SINIF EBA | 146 | 10,95 TL | |
2 | ||||
3 | ||||
PERSPEKTİF VE DESEN | ||||
1 | PERSPEKTİF VE DESEN 10.SINIF EBA | 295 | 22,13 TL | |
2 | ||||
3 | ||||
GEÇEN YILIN 10-11-12.SINIF KİTAPLARI | ||||
TEMEL TASARIM | ||||
1 | Tasarı İlkeleri | 40 | 265 | 19,88 TL |
2 | Nokta ve Çizgi | 52 | ||
3 | Açık-Koyu | 33 | ||
4 | Renk | 49 | ||
5 | Doku | 54 | ||
6 | Strüktür | 37 | ||
PERSPEKTİF | ||||
1 | Geometrik Form Çizimleri | 34 | 154 | 11,55 TL |
2 | Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi | 69 | ||
3 | İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi | 51 | ||
TEMEL DESEN | ||||
1 | Basit Geometrik Formlar | 59 | 144 | 10,80 TL |
2 | Cansız Modelden Çizimler | 59 | ||
3 | Tors | 26 | ||
TEMEL FOTOĞRAF | ||||
1 | Kültür Sanat Etkinlikleri | 34 | 309 | 23,18 TL |
2 | Sayısal İğne Deliği Kamera (Pinhole) | 42 | ||
3 | Çekim Ekipmanlarının Hazırlanması | 46 | ||
4 | Fotoğraf Makinesinde Temel Ayarlar | 79 | ||
5 | Temel Işık ve Kompozisyon | 55 | ||
6 | Temel Fotoğraf Çekimi | 53 | ||
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ | ||||
1 | Sosyal ve Kültür Sanat Gündemi | 34 | 65 | 4,88 TL |
2 | Grafik/Fotoğrafta Güncel Yaklaşımlar | 31 | ||
11. VE 12. SINIF DERSLERİ | ||||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (2 cilt) | ||||
1 | Temel Yazı | 55 | 672 | 50,40 TL |
2 | Yazı Düzenlemeleri | 55 | ||
3 | Vektörel Çizim | 89 | ||
4 | Tipografik Düzenlemeler | 31 | ||
5 | Tasarıma Hazırlık | 34 | ||
6 | Amblem ve Logo | 72 | ||
7 | Kartvizit/Antetli Grubu | 50 | ||
8 | Davetiye Tasarımı | 39 | ||
9 | Görüntü Düzenleme | 75 | ||
10 | Takvim Tasarımı | 25 | ||
11 | Broşür Tasarımı | 62 | ||
12 | Afiş Tasarımı | 47 | ||
13 | Kitap Kapağı Tasarımı | 38 | ||
İLLÜSTRASYON | ||||
1 | İmgesel Kompozisyon Çizimi | 41 | 161 | 12,08 TL |
2 | Öykü Resimleme | 51 | ||
3 | Storyboard | 31 | ||
4 | Kitap Kapağı Resimleme | 38 | ||
DESEN | ||||
1 | İnsan Figürü | 75 | 194 | 14,55 TL |
2 | İnsan Figürü Detayları | 53 | ||
3 | Portre Çizimi | 66 | ||
TEMEL SANAT TARİHİ | ||||
1 | Sanat Tarihi Dönemleri | 89 | 321 | 24,08 TL |
2 | Batı Sanatı Tarihi | 59 | ||
3 | Çağdaş Sanat Akımları | 89 | ||
4 | Avrupa Grafik Sanatı Tarihi | 56 | ||
5 | Türk Grafik Sanatı Tarihi | 28 | ||
TÜRK SANATI TARİHİ | ||||
1 | Türk Sanatı Tarihi | 59 | 150 | 11,25 TL |
2 | Çağdaş Türk Sanatı Tarihi | 91 | ||
YAYIN GRAFİĞİ | ||||
1 | Dergi Sayfası Hazırlama | 67 | 141 | 10,58 TL |
2 | Gazete Sayfası Hazırlama -1 | 43 | ||
3 | Gazete Sayfası Hazırlama -2 | 31 | ||
AMBALAJ TASARIMI | ||||
1 | Etiket Tasarımı | 28 | 151 | 11,33 TL |
2 | Ambalaj Maketi Hazırlama | 44 | ||
3 | Ambalaj üzeri düzenleme | 56 | ||
4 | Raportlama Teknikleri | 23 | ||
ÖZGÜN BASKI | ||||
1 | Şablon Baskı | 24 | 146 | 10,95 TL |
2 | Yüksek Baskı | 34 | ||
3 | Çukur Baskı | 39 | ||
4 | Serigrafi Baskı | 49 | ||
BASKIYA HAZIRLIK | ||||
1 | Renk Ayrımı | 36 | 75 | 5,63 TL |
2 | Montaj | 39 | ||
GRAFİK DESEN | ||||
1 | Grafiksel Yorumlar | 48 | 91 | 6,83 TL |
2 | Fikir ve Mesajı Sembolleştirme | 43 | ||
WEB TASARIM | ||||
1 | Web Arayüzü | Yazılmayacak | 93 | 6,98 TL |
2 | Web Araçları | Yazılmayacak | ||
3 | Web Tasarım Editörü | 93 | ||
FOTOĞRAF ÇEKİMİ | ||||
1 | Fotoğraf Çekim Organizasyonu | 46 | 175 | 13,13 TL |
2 | Farklı Mesafelerde Fotoğraf Çekimi | 51 | ||
3 | Hareketli Konuların Çekimi | 41 | ||
4 | İç Mekânda (Stüdyo Dışında) Fotoğraf Çekimi | 37 | ||
FOTOĞRAFTA IŞIK VE RENK | ||||
1 | Işık ve Renk Oluşumu | 74 | 74 | 5,55 TL |
2 | Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi | Yazılmayacak | ||
FOTOĞRAF SUNUMU | ||||
1 | Sunu ve Katalog Hazırlama(foto sunum gösterisi-sunma | 54 | 92 | 6,90 TL |
2 | Portfolyo Hazırlama | Yazılmayacak | ||
3 | Sergi Hazırlama | 38 | ||
ÇEKİM TEKNİKLERİ | ||||
1 | Tanıtım Fotoğrafı | 39 | 219 | 16,43 TL |
2 | Perspektif Fotoğraf | 69 | ||
3 | Doğal Ortamda Fotoğraf | 65 | ||
4 | Deneysel Fotoğraf | 46 | ||
İLETİŞİM ARAÇLARINDA FOTOĞRAF | ||||
1 | İletişim Araçlarında Fotoğraf Kullanımı | 39 | 214 | 16,05 TL |
2 | Basında Fotoğraf Kullanımı | 32 | ||
3 | Haber Fotoğrafı | 50 | ||
4 | Magazin Fotoğrafçılığı | 47 | ||
5 | Spor Fotoğrafçılığı | 46 | ||
VİDEO ÇEKİMİ | ||||
1 | Video Kamerası ve Ekipmanları | Yazılmayacak | 60 | 4,50 TL |
2 | Video Çekimi | Yazılmayacak | ||
3 | Video Kurgusu Yapma | 60 | ||
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF | ||||
1 | Bilgisayarda Fotoğraf Düzeltme | 139 | 273 | 20,48 TL |
2 | Bilgisayarda Görüntü İşleme | 134 | ||
FOTOĞRAF BANYO VE BASKI | ||||
1 | Siyah Beyaz Karanlık Oda | 59 | 165 | 12,38 TL |
2 | Fotogram | 22 | ||
3 | Fotoğraf Kâğıtları | 44 | ||
4 | Siyah Beyaz Film Banyosu | 40 | ||
5 | Siyah Beyaz Fotoğraf Baskısı | Hatalı | ||
6 | Renkli Karanlık Oda | Yazılmayacak | ||
7 | Renkli Film Banyosu | Yazılmayacak | ||
8 | Renkli Fotoğraf Baskısı | Yazılmayacak | ||
9 | Fotoğraf Baskısı | Yazılmayacak | ||
FOTOĞRAF STÜDYOSU | ||||
1 | Özel Gün Fotoğrafı | 60 | 396 | 29,70 TL |
2 | Portre Fotoğrafı | 96 | ||
3 | Vesikalık Fotoğraf | 70 | ||
4 | Fotoğrafta Fon Düzenleme | Yazılmayacak | ||
5 | İç Mekânda Yapay Işık | 71 | ||
6 | Teknik Kameralar | Yazılmayacak | ||
7 | Stüdyoda Fotoğraf Çekimi | 70 | ||
8 | Fotoğrafları Müşteriye Sunma | 29 | ||
FOTOĞRAF LABORATUVARI | ||||
1 | Fotoğraf Laboratuvarı Organizasyonu | Yazılmayacak | 0,00 TL | |
2 | Fotoğraf Laboratuvarı | Yazılmayacak | ||
3 | Film Banyo Makineleri | Yazılmayacak | ||
4 | Kart Baskı ve Banyo Makineleri | Yazılmayacak | ||
GÖRÜNTÜ YORUMLAMA | ||||
1 | 66 | 4,95 TL | ||
2 | ||||
3 | Kadraj | 66 | ||
DİKSİYON | ||||
1 | Diksiyon -1 | 72 | 129 | 9,68 TL |
2 | Diksiyon -2 | 57 |
Tags grafik grafik alanı grafik megep grafik ve fotoğraf alanı