GRAFİK VE FOTOĞRAF | ||||
Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat |
9.SINIF | ||||
MESLEKİ GELİŞİM (YENİ) | ||||
1 | Meslek Ahlakı ve Ahilik | 104 |
630
|
14,50 TL
|
2 | İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı | 109 | ||
3 | Proje Hazırlama | 88 | ||
4 | Çevre Koruma | 95 | ||
5 | Etkili İletişim | 85 | ||
6 | Girişimci Fikirler ve İş Kurma | 73 | ||
7 | İşletme Faaliyetlerini Yürütme | 75 | ||
10.SINIF | ||||
TEMEL TASARIM | ||||
1 | Tasarı İlkeleri | 40 |
265
|
10,60 TL
|
2 | Nokta ve Çizgi | 52 | ||
3 | Açık-Koyu | 33 | ||
4 | Renk | 49 | ||
5 | Doku | 54 | ||
6 | Strüktür | 37 | ||
PERSPEKTİF | ||||
1 | Geometrik Form Çizimleri | 34 |
163
|
6,52 TL
|
2 | Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi | 75 | ||
3 | İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi | 54 | ||
TEMEL DESEN | ||||
1 | Basit Geometrik Formlar | 59 |
147
|
5,88 TL
|
2 | Cansız Modelden Çizimler | 59 | ||
3 | Tors | 29 | ||
TEMEL FOTOĞRAF | ||||
1 | Kültür Sanat Etkinlikleri | 34 |
313
|
12,52 TL
|
2 | Sayısal İğne Deliği Kamera (Pinhole) | 42 | ||
3 | Çekim Ekipmanlarının Hazırlanması | 46 | ||
4 | Fotoğraf Makinesinde Temel Ayarlar | 79 | ||
5 | Temel Işık ve Kompozisyon | 59 | ||
6 | Temel Fotoğraf Çekimi | 53 | ||
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ | ||||
1 | Sosyal ve Kültür Sanat Gündemi | 34 |
65
|
2,60 TL
|
2 | Grafik/Fotoğrafta Güncel Yaklaşımlar | 31 | ||
11. VE 12. SINIF DERSLERİ | ||||
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (2 cilt) | ||||
1 | Temel Yazı | 55 |
672
|
26,88 TL
|
2 | Yazı Düzenlemeleri | 55 | ||
3 | Vektörel Çizim | 89 | ||
4 | Tipografik Düzenlemeler | 31 | ||
5 | Tasarıma Hazırlık | 34 | ||
6 | Amblem ve Logo | 72 | ||
7 | Kartvizit/Antetli Grubu | 50 | ||
8 | Davetiye Tasarımı | 39 | ||
9 | Görüntü Düzenleme | 75 | ||
10 | Takvim Tasarımı | 25 | ||
11 | Broşür Tasarımı | 62 | ||
12 | Afiş Tasarımı | 47 | ||
13 | Kitap Kapağı Tasarımı | 38 | ||
İLLÜSTRASYON | ||||
1 | İmgesel Kompozisyon Çizimi | 41 |
161
|
6,44 TL
|
2 | Öykü Resimleme | 51 | ||
3 | Storyboard | 31 | ||
4 | Kitap Kapağı Resimleme | 38 | ||
DESEN | ||||
1 | İnsan Figürü | 75 |
195
|
7,80 TL
|
2 | İnsan Figürü Detayları | 54 | ||
3 | Portre Çizimi | 66 | ||
TEMEL SANAT TARİHİ | ||||
1 | Sanat Tarihi Dönemleri | 89 |
321
|
12,84 TL
|
2 | Batı Sanatı Tarihi | 59 | ||
3 | Çağdaş Sanat Akımları | 89 | ||
4 | Avrupa Grafik Sanatı Tarihi | 56 | ||
5 | Türk Grafik Sanatı Tarihi | 28 | ||
TÜRK SANATI TARİHİ | ||||
1 | Türk Sanatı Tarihi | 59 |
150
|
6,00 TL
|
2 | Çağdaş Türk Sanatı Tarihi | 91 | ||
GRAFİK SANATI TARİHİ | ||||
1 | Avrupa Grafik Sanatı Tarihi | 56 |
84
|
3,36 TL
|
2 | Türk Grafik Sanatı Tarihi | 28 | ||
YAYIN GRAFİĞİ | ||||
1 | Dergi Sayfası Hazırlama | 67 |
141
|
5,64 TL
|
2 | Gazete Sayfası Hazırlama -1 | 43 | ||
3 | Gazete Sayfası Hazırlama -2 | 31 | ||
AMBALAJ TASARIMI | ||||
1 | Etiket Tasarımı | 28 |
151
|
6,04 TL
|
2 | Ambalaj Maketi Hazırlama | 44 | ||
3 | Ambalaj üzeri düzenleme | 56 | ||
4 | Raportlama Teknikleri | 23 | ||
ÖZGÜN BASKI | ||||
1 | Şablon Baskı | 24 |
146
|
5,84 TL
|
2 | Yüksek Baskı | 34 | ||
3 | Çukur Baskı | 39 | ||
4 | Serigrafi Baskı | 49 | ||
BASKIYA HAZIRLIK | ||||
1 | Renk Ayrımı | 36 |
75
|
3,00 TL
|
2 | Montaj | 39 | ||
GRAFİK DESEN | ||||
1 | Grafiksel Yorumlar | 48 |
91
|
3,64 TL
|
2 | Fikir ve Mesajı Sembolleştirme | 43 | ||
WEB TASARIM | ||||
1 | Web Arayüzü | Yazılmayacak |
93
|
3,72 TL
|
2 | Web Araçları | Yazılmayacak | ||
3 | Web Tasarım Editörü | 93 | ||
FOTOĞRAF ÇEKİMİ | ||||
1 | Fotoğraf Çekim Organizasyonu | 46 |
175
|
7,00 TL
|
2 | Farklı Mesafelerde Fotoğraf Çekimi | 51 | ||
3 | Hareketli Konuların Çekimi | 41 | ||
4 | İç Mekânda (Stüdyo Dışında) Fotoğraf Çekimi | 37 | ||
FOTOĞRAFTA IŞIK VE RENK | ||||
1 | Işık ve Renk Oluşumu | 74 |
74
|
2,96 TL
|
2 | Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi | Yazılmayacak | ||
FOTOĞRAF SUNUMU | ||||
1 | Sunu ve Katalog Hazırlama(foto sunum gösterisi-sunma | 83 |
121
|
4,84 TL
|
2 | Portfolyo Hazırlama | Yazılmayacak | ||
3 | Sergi Hazırlama | 38 | ||
ÇEKİM TEKNİKLERİ | ||||
1 | Tanıtım Fotoğrafı | 39 |
219
|
8,76 TL
|
2 | Perspektif Fotoğraf | 69 | ||
3 | Doğal Ortamda Fotoğraf | 65 | ||
4 | Deneysel Fotoğraf | 46 | ||
İLETİŞİM ARAÇLARINDA FOTOĞRAF | ||||
1 | İletişim Araçlarında Fotoğraf Kullanımı | 39 |
214
|
8,56 TL
|
2 | Basında Fotoğraf Kullanımı | 32 | ||
3 | Haber Fotoğrafı | 50 | ||
4 | Magazin Fotoğrafçılığı | 47 | ||
5 | Spor Fotoğrafçılığı | 46 | ||
VİDEO ÇEKİMİ | ||||
1 | Video Kamerası ve Ekipmanları | Yazılmayacak |
60
|
2,40 TL
|
2 | Video Çekimi | Yazılmayacak | ||
3 | Video Kurgusu Yapma | 60 | ||
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF | ||||
1 | Bilgisayarda Fotoğraf Düzeltme | 139 |
273
|
10,92 TL
|
2 | Bilgisayarda Görüntü İşleme | 134 | ||
FOTOĞRAF BANYO VE BASKI | ||||
1 | Siyah Beyaz Karanlık Oda | 59 |
165
|
6,60 TL
|
2 | Fotogram | 22 | ||
3 | Fotoğraf Kâğıtları | 44 | ||
4 | Siyah Beyaz Film Banyosu | 40 | ||
5 | Siyah Beyaz Fotoğraf Baskısı | Hatalı | ||
6 | Renkli Karanlık Oda | Yazılmayacak | ||
7 | Renkli Film Banyosu | Yazılmayacak | ||
8 | Renkli Fotoğraf Baskısı | Yazılmayacak | ||
9 | Fotoğraf Baskısı | Yazılmayacak | ||
FOTOĞRAF STÜDYOSU | ||||
1 | Özel Gün Fotoğrafı | 60 |
396
|
15,84 TL
|
2 | Portre Fotoğrafı | 96 | ||
3 | Vesikalık Fotoğraf | 70 | ||
4 | Fotoğrafta Fon Düzenleme | Yazılmayacak | ||
5 | İç Mekânda Yapay Işık | 71 | ||
6 | Teknik Kameralar | Yazılmayacak | ||
7 | Stüdyoda Fotoğraf Çekimi | 70 | ||
8 | Fotoğrafları Müşteriye Sunma | 29 | ||
FOTOĞRAF LABORATUVARI | ||||
1 | Fotoğraf Laboratuvarı Organizasyonu | Yazılmayacak |
|
0,00 TL
|
2 | Fotoğraf Laboratuvarı | Yazılmayacak | ||
3 | Film Banyo Makineleri | Yazılmayacak | ||
4 | Kart Baskı ve Banyo Makineleri | Yazılmayacak | ||
GÖRÜNTÜ DÜZENLEME (KOMPOZİSYON) | ||||
1 | Özgün Fotoğraf | Yazılmayacak |
103
|
4,12 TL
|
2 | Görsel Estetik | 37 | ||
3 | Kadraj | 66 | ||
DİKSİYON | ||||
1 | Diksiyon -1 | 72 |
129
|
5,16 TL
|
2 | Diksiyon -2 | 57 |
Tags grafik grafik alanı grafik megep grafik ve fotoğraf alanı