Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat |
9.SINIF DERSLERİ | ||||
GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON | ||||
1 | 9.SINIF GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON KİTABI | 186 | 10,79 | |
2 | ||||
3 | ||||
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | ||||
1 | 9.SINIF GIDA MİKROBİYOLOJİSİ KİTABI | 223 | 12,93 | |
2 | ||||
3 | ||||
LABORATUVAR TEKNİĞİ | ||||
1 | 9.SINIF LABORATUVAR TEKNİĞİ KİTABI | 255 | 14,79 | |
2 | ||||
3 | ||||
MESLEKİ GELİŞİM | ||||
1 | 9. SINIF MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ KİTABI (RENKLİ) | 340 | 16,75 | |
2 | ||||
3 | ||||
KAZANIMLAR 10 SINIF DERSLERİ | ||||
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | ||||
1 | Temel Mikrobiyoloji | 107 | 309 | 17,92 |
2 | Gıda – Mikroorganizma İlişkisi | 202 | ||
MADDEDE TEMEL DEĞİŞİM VE ÖLÇÜMLER | ||||
1 | Kütle Ölçümü | 66 | 551 | 31,96 |
2 | Hacim Ölçümü | 75 | ||
3 | Yoğunluk ve Kıvam Ölçümü | 70 | ||
4 | Maddede Fiziksel Değişimler 1 ( yeterliliğe dayalı eski modüller | 79 | ||
5 | Maddede Fiziksel Değişimler 2 yeterliliğe dayalı eski modüller | 71 | ||
6 | Maddede Fiziksel Değişimler 3 Yeterliliğe Dayalı modüller | 72 | ||
7 | Maddede Kimyasal Değişimler 1 Yeterliliğe Dayalı eski Modüller | 54 | ||
8 | Maddede Kimyasal Değişimler 2 Yeterlilige Dayalı eski Modülller | 64 | ||
GIDA KİMYASI | ||||
1 | Karbohidratlar | 56 | 499 | 28,94 |
2 | Lipitler | 81 | ||
3 | Proteinler | 65 | ||
4 | Vitaminler ve Mineral Maddeler | 95 | ||
5 | Enzimlerin | 53 | ||
6 | Gıdalardaki Toksik Maddeler | 43 | ||
7 | Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler | 40 | ||
8 | su | 66 | ||
LABORATUVAR TEKNİĞİ | ||||
1 | Laboratuvar Ön Hazırlıkları | 36 | 361 | 20,94 |
2 | Laboratuvar Araç ve Ekipmanları | 53 | ||
3 | Laboratuvar Güvenliği (labratuvar hizmetleri alanı ) | 42 | ||
4 | Gıda Maddesinden Numune Alma | 57 | ||
5 | Laboratuvar Temel İşlemleri | 131 | ||
6 | Laboratuvarda Analiz Öncesi ve Sonrası İşlemler ( laboratuva hizmetleri ) alanı | 42 | ||
11. VE 12. SINIF DERSLER VE MODÜLLERİ | ||||
GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | ||||
1 | Mikrobiyolojik analizlere Hazırlık ( Malzemeleri ve Araçları ) | 95 | 682 | 39,556 |
2 | Mikrobiyolojik Analiz Numunesi Alma (Yeterlilikte Mikrobiyolojik Numune Hazırlama Modülü) |
67 | ||
3 | Sterilizasyon ( Hayvan Sağlığı Alanından modül ) | 80 | ||
4 | Dilüsyon Serileri Hazırlama ( laboratuvar Hizmetleri Alanı modülü ) | 47 | ||
5 | Besiyeri Hazırlama (Yeterlilikte Besiyeri Hazırlama modülü) |
63 | ||
6 | Ekim Yapma ( Kültür Elde Etme ) | 56 | ||
7 | Kültürel Sayım Yöntemler (Yeterlilikte Koloni Sayımı Modülü) |
61 | ||
8 | Küf ve Maya Tayini | |||
9 | Mikroskobik İnceleme | 76 | ||
10 | Boyama Yapma (Boyama Yöntemleri ) | 45 | ||
11 | İşletme Ortamında Hijyen ve Sanitasyon Kontrolü (Yeterlilikte Hijyen ve sanitasyon kontrol Numuneler modülü) | 45 | ||
12 | Mikrobiyolojik Analiz Sonrası İşlemler (Yeterlilikte Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler modülü) | 47 | ||
GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ | ||||
SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1 | ||||
1 | Sütü İşletmeye Alma | 67 | 492 | 28,54 |
2 | Süte Uygulanan Ön İşlemler | 79 | ||
3 | Pastörize ve Sterilize İçme Sütü | 57 | ||
4 | Yoğurt | 81 | ||
5 | Ayran | 56 | ||
6 | Tereyağı | 76 | ||
7 | Dondurma | 76 | ||
SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 | ||||
1 | Meyveli Yoğurt | YAZILMAYACAK | 127 | 7,37 |
2 | Süzme Yoğurt | 33 | ||
3 | Probiyotik Yoğurt | YAZILMAYACAK | ||
4 | Kefir | 46 | ||
5 | Koyulaştırılmış Süt | YAZILMAYACAK | ||
6 | Süt Tozu | 48 | ||
SEBZE VE MEYVE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 1 (2 CİLT ) | ||||
1 | Sebze ve Meyvelerin İşletmeye Kabulü | 70 | 697 | 40,43 |
2 | Taze Sebze ve Meyveleri Satışa Hazırlama | 46 | ||
3 | Sebze ve Meyvelerde Ön İşlemler | 83 | ||
4 | Konserve Üretimi 1 | 55 | ||
5 | Konserve Üretimi 2 | 41 | ||
6 | Salça Üretim Teknolojisi | 85 | ||
7 | Dondurulmuş Sebze ve Meyve Üretimi | 44 | ||
8 | Sebzeleri Kurutma | 57 | ||
9 | Meyveleri Kurutma | 32 | ||
10 | Reçel Üretimi | 61 | ||
11 | Marmelat Üretimi | 27 | ||
12 | Turşu Ön İşlemleri | 42 | ||
13 | Turşu Üretimi | 54 | ||
SEBZE VE MEYVE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 | ||||
1 | Sebze Konservesi Çeşitleri | 35 | 396 | 22,97 |
2 | Meyve Konservesi Çeşitleri | 44 | ||
3 | Hazır Yemek Konservesi Üretimi | 33 | ||
4 | Dondurulmuş Sebze Çeşitleri Üretimi | 38 | ||
5 | Dondurulmuş Meyve Çeşitleri Üretimi | 27 | ||
6 | Kurutulmuş Sebze Çeşitleri Üretimi | 48 | ||
7 | Kurutulmuş Meyve Çeşitleri Üretimi | 61 | ||
8 | Reçel Çeşitleri Üretimi | 37 | ||
9 | Marmelat Çeşitleri Üretimi | 34 | ||
10 | Turşu Çeşitleri Üretimi | 39 | ||
ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Tahılları Depolama | 52 | 322 | 18,68 |
2 | Buğdayı Temizleme | 55 | ||
3 | Buğdayı Tavlama | 33 | ||
4 | Buğday Öğütme | 69 | ||
5 | Bulgur Üretimi 1 | 34 | ||
6 | Bulgur Üretimi 2 | 38 | ||
7 | Nişasta Üretimi | 41 | ||
MAKARNA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Makarna Hamuru Hazırlama | 43 | 141 | 8,18 |
2 | Makarna Hamurunu Şekillendirme | 54 | ||
3 | Makarna Kurutma | 44 | ||
EKMEK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Ekmek Hamuru Hazırlama | 72 | 214 | 12,41 |
2 | Ekmek Fermantasyonu | 49 | ||
3 | Ekmeği Pişirme | 50 | ||
4 | Ekmek Çeşitleri Üretimi 1 | 43 | ||
5 | Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 | YAZILACAK | ||
BİSKÜVİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Bisküvi Hamuru Hazırlama | 42 | 189 | 10,96 |
2 | Bisküvi Hamurunu Şekillendirme | 34 | ||
3 | Bisküvi Pişirme | 43 | ||
4 | Bisküvi Çeşitleri Üretme | 70 | ||
BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Zeytinyağı Üretimi | 108 | 108 | 6,26 |
ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Et ve Et Ürünleri Teknolojisi | 70 | 70 | 4,06 |
GIDALARDA FİZİKSEL VE DUYUSAL ANALİZLER | ||||
1 | Gıdalarda Nem ve Toplam Kuru Madde Tayini | 33 | 196 | 11,37 |
2 | Gıdalarda Duyusal Analizler (Yeterlilikte Duyusal Kontrolleri Yapma, Duyusal Test Teknikleri Modülü) | 163 | ||
SEBZE VE MEYVE İŞLEME TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Taze Sebze ve Meyvelerin Tüketime Hazırlaması | 110 | 605 | 35,09 |
2 | Sebze ve mMeyve Konserveleri Üretimi | 111 | ||
3 | Meyve ve Sebze Suyu Üretimi | yok | ||
4 | Salça Üretim Teknolojisi ( salça üretim teknolojisi yeterlilikte ) | 85 | ||
5 | Sebze ve Meyvelerin Dondurulması ( Dondurulmuş Sebze Çeşitleri ve meyve Üreti | 65 | ||
6 | Sebze ve Meyvelerin Kurutulması ( Kurutulmus sebzve ve meyve çeşitleri üretimi) | 109 | ||
7 | Turşu Üretimi ( yeterlilik modülü eski ) | 54 | ||
8 | Sofralık Zeytin İşleme ( seçmeli ) | 0 | ||
9 | Reçel ve Marmelat Üretimi ( reçel ve marmelat çeşitleri üretimi) | 71 | ||
HUBUBAT VE HUBUBAT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Un ve İrmik Üretimi | yok | 375 | 21,75 |
2 | Bulgur Üretiim – 1 ve 2 | 72 | ||
3 | Nişasta üretimi | 41 | ||
4 | Ekmek Çeşitleri üretiimi 1 | 43 | ||
5 | Bisküvi Çeşitleri Üretme | 70 | ||
6 | Makarna üretimi | yok | ||
7 | Kurubaklagilleri İşleme | 72 | ||
8 | Kuruyemiş Çeşit İşleme | 77 | ||
GIDALARDA TEMEL KALİTE KONTROL ANALİZLERİ | ||||
1 | Çözeltiler (Yeterlilikte Çözelti Hazırlama 1-2 Modülü) | 128 | 766 | 44,43 |
2 | Gıdalarda Tuz Tayini (Yeterlilikte Gıdalarda Tuz Tayini Modülü) |
31 | ||
3 | Gıdalarda Asitlik Tayini (Yeterlilikte Gıdalarda Askorbik Asit Tayini modülü) | 27 | ||
4 | Gıdalarda Şeker Tayini (Yeterlilikte Gıdalarda Şeker Tayini Modülü) | 45 | ||
5 | Gıdalarda Protein Tayini (Yeterlilikte Gıdalarda Ham Protein Tayini Modülü) | 53 | ||
6 | Enstrümantal Gıda Analizleri (Yeterlilikte Gıdalarda Enstrümantal Analizler-1 Modülü) | 68 | ||
7 | Süt ve Süt Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizleri -1 (Yeterlilikte Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 1-2-3 Modülü) | 113 | ||
8 | İçme ve Kullanma Suları Analizler (Yeterlilikte İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Modülü) | 63 | ||
10 | Yemeklik Bitkisel Yağların Kalite Kontrol Analizleri-1 (Yeterlilikte Yemeklik Yağların Analizleri 1-2 Modülü) |
75 | ||
11 | Un ve Unlu Mamullerde Kalite Kontrol Analizleri-1(Yeterlilikte Un ve Unlu Mamüllerdeki Analizler 1-2-3 Modülü) | 163 | ||
GIDALARDA KALİTE KONTROL ANALİZLERİ | ||||
1 | Et ve Et Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizler (Yeterlilikte Et ve Ürünleri Analizleri 1-2 Modülü) | 117 | 304 | 17,63 |
2 | Alkollü İçeceklerde Kalite Kontrol Analizleri (Yeterlilikte Alkollü İçeceklerin Analizleri Modülü) | 51 | ||
3 | Bal Kalite Kontrol Analizleri (Yeterlilikte Bal Analizleri 1-2 Modülü) | 86 | ||
4 | Çayda Kalite Kontrol Analizler (Yeterlilikte Çay Analizler Modülü) | 50 | ||
GIDA AMBALAJLARI VE KONTROLLÜ | ||||
1 | Gıda Ambalajlarında Etiket Ve İşletme Kontrolü | 42 | 211 | 12,24 |
2 | Gıdalarda Ambalajlama Kontrolü | 169 | ||
BESLENME | ||||
1 | Besin Öğeleri ve Kaynakları | 51 | 123 | 7,13 |
5 | Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Kuralları | 72 | ||
GIDA GÜVENLİĞİ | ||||
1 | Gıda güvenliği ve Standartlar | 115 | 115 | 6,67 |
2 | Toplam Kalite Yönetimi | 0 | ||
PEYNİR TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Temel İşlemler | YAZILMAYACAK | 69 | 4,00 |
2 | Beyaz Peynir | YAZILMAYACAK | ||
3 | Kaşar Peynir | 39 | ||
4 | Dil Peynir | YAZILMAYACAK | ||
5 | Mihalıç Peynir | 30 | ||
6 | Tulum Peyniri | YAZILMAYACAK | ||
ÖZEL GIDALAR | ||||
1 | Pancardan Şeker Üretimi | 36 | 125 | 7,25 |
2 | Bal İşleme | hazırlanıyor | ||
3 | Pekmez Üretimi | hazırlanıyor | ||
4 | Tahin/Tahin Helvası Üretimi | 40 | ||
5 | Şekerli Ürünler Üretimi | 49 | ||
6 | Ketçap ve Mayonez Üretimi | hazırlanıyor | ||
SİYAH ÇAY ÜRETİMİ | ||||
1 | Toplama Merkezlerinden Çay Alma | 34 | 329 | 19,08 |
2 | Çay Soldurma | 38 | ||
3 | Siyah Çayda Kıvırma | 59 | ||
4 | Çayda Oksidasyon | 40 | ||
5 | Siyah Çayda Kurutma | 44 | ||
6 | Çayda Çöp ve Lif Alma | 32 | ||
7 | Çayı Nevilere Ayırma | 33 | ||
8 | Çayı Depolama | 49 | ||
YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ | ||||
1 | Yeşil Çayda Şoklama | 43 | 162 | 9,40 |
2 | Yeşil Çayda Kıvırma | 40 | ||
3 | Yeşil Çayda Kurutma | 47 | ||
4 | Yeşil Çayda Tasnif | 32 | ||
BİTKİSEL ÇAYLAR | ||||
1 | Bitkisel Çay Karışımı | 57 | 100 | 5,80 |
2 | Bitkisel Çay Ambalajlama | 43 | ||
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ | ||||
1 | Sütün İşletmeye Kabulü ( işlemeye alma 2013 ) | 67 | 770 | 44,66 |
2 | Sütün İşlemeye Hazırlanması ( Süte Uygulanan Ön İşlemler) | 79 | ||
3 | İçme Sütü Üretimi (Pastörize ve Sterilize İçme Sütü) | 57 | ||
4 | Fermente Süt Ürünleri Üretimi | 226 | ||
5 | Tereyağı Üretimi | 76 | ||
6 | Dondurma Üretimi | 76 | ||
7 | Koyulaştırılmış Süt Üretimi ( Süt Tozu) | 48 | ||
8 | Beyaz Peynir Üretimi | 102 | ||
9 | Kaşar Peyniri Üretimi | 39 | ||
10 | Diğer Peynir Çeşitlerinin Üretimi | |||
SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ | ||||
1 | Zeytinlerin İşletmeye Kabulü | 135 | 496 | 28,77 |
2 | Zeytin Temizleme | 42 | ||
3 | Zeytinde Kırma ve Çizme | 38 | ||
4 | Zeytinde Acılık Giderme | 33 | ||
5 | Sofralık Zeytin Fermantasyonu | 71 | ||
6 | Zeytin Dolgu Malzemeleri | 40 | ||
7 | Sofralık Yeşil Zeytin Çeşitleri | 77 | ||
8 | Sofralık Siyah Zeytin Çeşitleri | 60 | ||
ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ | ||||
1 | Kesintisiz (Kontinü) Sistemi Üretime Hazırlama | 112 | 276 | 16,01 |
2 | Zeytin Hamuru Hazırlama | 64 | ||
3 | Zeytin Hamurundan Yağı Ayırma | 54 | ||
4 | Rafinasyon | YAZILMAYACAK | ||
5 | Riviera Zeytinyağı | YAZILMAYACAK | ||
6 | Prina Yağı | 46 | ||
ZEYTİN ÜRÜNLERİ AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA | ||||
1 | Sofralık Zeytin Ambalajlama | 49 | 171 | 9,92 |
2 | Sofralık Zeytin Depolama | 29 | ||
3 | Zeytinyağı Depolama | 33 | ||
4 | Zeytinyağı Ambalajlama | 60 | ||
NOT: YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİM SİSTEMİNDE BULUNAN SEÇMELİ MODÜLLER | ||||
GIDALARDA TEMEL KİMYASAL ANALİZLER (2 cilt ) | ||||
1 | Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar | 70 | 676 | 39,21 |
2 | Kimya Laboratuvarında Analiz Sonrası İşlemler | YAZILMAYACAK | ||
3 | Çözelti Hazırlama 1 | 67 | ||
4 | Çözelti Hazırlama 2 | 61 | ||
5 | Asitlik ve Bazlık Kontrolü | 30 | ||
6 | Gıdalarda Gravimetrik Analizler 1 | 72 | ||
7 | Gıdalarda Gravimetrik Analizler 2 | 47 | ||
8 | Gıdalarda Volümetrik Analizler 1 | 78 | ||
9 | Gıdalarda Volümetrik Analizler 2 | 60 | ||
10 | Gıdalarda Enstrümantal Analizler 1 | 68 | ||
11 | Gıdalarda Enstrümantal Analizler 2 | YAZILMAYACAK | ||
12 | Gıdalarda Nem ve Kuru Madde Tayini | 33 | ||
13 | Gıdalarda Ham Protein Tayini | 53 | ||
14 | Gıdalarda Yağ Tayini | 37 | ||
GIDALARDA NİTEL VE NİCEL ANALİZLER | ||||
1 | Laboratuvar Organizasyonu | 62 | 366 | 21,23 |
2 | Laboratuvar Kazaları ve İlk Yardım | 84 | ||
3 | Gıdalarda Şeker Tayini | 45 | ||
4 | Gıdalarda Askorbik Asit Tayini | 27 | ||
5 | Gıdalarda Tuz Tayin | 31 | ||
6 | Kokuşma Tespiti | 27 | ||
7 | Gıdalarda Boya Arama | 22 | ||
8 | İstenmeyen Katkıları Saptama | 41 | ||
9 | Gıdalarda Ham Lif Tayini | 27 | ||
10 | Gıdalarda Fiziksel Kontroller | YAZILMAYACAK | ||
GIDALARDA KALİTE KONTROL ANALİZLERİ (2 CİLT ) | ||||
1 | Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 1 | 46 | 820 | 47,56 |
2 | Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 2 | 38 | ||
3 | Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 3 | 29 | ||
7 | Et ve Ürünleri Analizleri 1 | 62 | ||
8 | Et ve Ürünleri Analizleri 2 | 55 | ||
9 | Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 1 | 44 | ||
10 | Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 2 | 63 | ||
11 | Un ve Unlu Mamullerdeki Analizler 3 | 56 | ||
12 | Yemeklik Yağların Analizleri 1 | 28 | ||
13 | Yemeklik Yağların Analizleri 2 | 47 | ||
14 | Sofralık Zeytin ve Zeytin Yağı Analizleri | 53 | ||
15 | Konserve Analizleri 1 | 78 | ||
16 | Konserve Analizleri 2 | 34 | ||
17 | Çay Analizler | 50 | ||
18 | Alkollü İçeceklerin Analizler | 51 | ||
19 | Bal Analizleri 1 | 44 | ||
20 | Bal Analizleri 2 | 42 |
Tags gıda gıda modülleri gıda teknolojisi megep gıda