EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 2021-2022 | |||||
Sıra No | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat | ||
10.SINIF EBA DEKORATİF EL SANATLARI DALI | |||||
AKSESUAR ATÖLYESİ (10.SINIF EBA) | 288 | 21,60 TL | |||
DESEN TASARIM (10.SINIF EBA) | 208 | 15,60 TL | |||
10.SINIF EBA DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI | |||||
DESEN TASARIMI | 208 | 15,60 TL | |||
EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ ATÖLYESİ (*) | 354 | 26,55 TL | |||
SÜSLEME TEKNİKLERİ ATÖLYESİ | 176 | 13,20 TL | |||
GEÇEN YILIN 10-11-12.SINIF KİTAPLARI | |||||
10.SINIF | |||||
10.SINIF | TEMEL TASARIM | ||||
1 | Tasarı İlkeleri | 40 | 265 | 19,88 TL | |
2 | Nokta Ve Çizgi | 52 | |||
3 | Açık-Koyu | 33 | |||
4 | Renk | 49 | |||
5 | Doku | 54 | |||
6 | Strüktür | 37 | |||
10.SINIF | TEMEL TEKNİKLER (2 cilt ) | ||||
1 | Model Tasarlama ve Desen Çizimi | 34 | 1107 | 83,03 TL | |
2 | Düz Dikiş | 71 | |||
3 | Overlok | 46 | |||
4 | Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri | 91 | |||
5 | Makrome Temel Düğüm Teknikleri-1 | 80 | |||
6 | Makrome Temel Düğüm Teknikleri-2 | 59 | |||
7 | Oyuncak Bebek | 177 | |||
8 | İşlemeye Hazırlık | 96 | |||
9 | Basit Nakış Temel İğne Teknikleri | 69 | |||
10 | Tığ Oyası | 64 | |||
11 | Pul Ve Boncuk Dikişleri | 67 | |||
12 | Makineyi Hazırlama Ve Basit Arızalar | 78 | |||
13 | Kasnaksız Makine Nakışları | 92 | |||
14 | Sanayi Makinesinde Basit İşleme | 42 | |||
15 | Ev Tekstili Ve Ev Dekorasyonu Ürünleri | 41 | |||
10.SINIF | GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI | ||||
1 | Geleneksel Türk Giysi Aksesuarları | 49 | 223 | 16,73 TL | |
2 | Geleneksel Türk İşleme Sanatları | 44 | |||
3 | Geleneksel Türk Süsleme Sanatları | 67 | |||
4 | Geleneksel Türk Dokuma Sanatları | 63 | |||
11.SINIF | ANTEP İŞİ | ||||
1 | Elde Antep İşine Hazırlık | 52 | 244 | 18,30 TL | |
2 | Elde Antep İşi | 74 | |||
3 | Makinede Antep İşine Hazırlık | 46 | |||
4 | Makinede Antep İşi | 72 | |||
12.SINIF | BİLGİSAYARDA HALI DESENİ | ||||
1 | Bilgisayarda Halı Deseni Çizimi-1 | 32 | 199 | 14,93 TL | |
2 | Bilgisayarda Halı Deseni Çizimi-2 | 56 | |||
3 | Bilgisayarda Halı Deseni Tasarımları | 111 | |||
11.SINIF | BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK | ||||
1 | Bitkisel Örücülüğe Hazırlık | 32 | 330 | 24,75 TL | |
2 | Sepet Örme | 70 | |||
3 | Şerit Örme | 74 | |||
4 | Güneş Danteli | 86 | |||
5 | Hasır Örme | 33 | |||
6 | Arap Hasırı (Balıksırtı) Örme | 35 | |||
11.SINIF | ÇARPANA DOKUMA TEKNİKLERİ | ||||
1 | Çarpana Dokumada Desen | 44 | 85 | 6,38 TL | |
2 | Çarpana Dokuma | 41 | |||
11.SINIF | DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM- ONARIM | ||||
1 | El Sanatları Ürünlerinin Bakımı ve Korunması | 50 | 89 | 6,68 TL | |
2 | Kumaş Onarım teknikler | 39 | |||
11.SINIF | EL NAKIŞLARI (2 cilt ) | ||||
1 | Basit Nakış İğneleri | 96 | 880 | 66,00 TL | |
2 | Elde Süzeni | 57 | |||
3 | Elde Çin İğnesi | 58 | |||
4 | Elde Aplike | 66 | |||
5 | Elde Beyaz İş | 82 | |||
6 | Tel Kırma | 46 | |||
7 | Hesap İşi | 79 | |||
8 | Elde Türk İşi | 107 | |||
9 | Kurdela İşi | 154 | |||
10 | File İşi | 69 | |||
11 | İngiliz Danteli (dantel Anglez) | 66 | |||
11.SINIF | EV AKSESUARLARI | ||||
1 | Kumaş Abajur | 43 | 162 | 12,15 TL | |
2 | Makrome Abajur | 57 | |||
3 | Canlı Çiçek Tanzimi | 62 | |||
11.SINIF | EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ (2 cilt ) | ||||
1 | Nevresim Takımları | 46 | 527 | 39,53 TL | |
2 | Masa Örtüsü ve Peçete | 64 | |||
3 | Hurçlar | 44 | |||
4 | Pikeler | 68 | |||
5 | Dekoratif Yastık ve Minderler | 66 | |||
6 | Banyo Takımları | 48 | |||
7 | Mutfak Takımları | 74 | |||
8 | Bebek Odası Takımları | 53 | |||
9 | Yatak Örtüleri | 64 | |||
11.SINIF | EV VE SANAYİ MAKİNESİNDE MARAŞ İŞİ | ||||
1 | Ev Tipi Makinede Maraş İşine Hazırlık | 72 | 343 | 25,73 TL | |
2 | Ev Tipi Makinede Maraş İşi | 81 | |||
3 | Sanayi Makinesinde Maraş İşine Hazırlık | 77 | |||
4 | Sanayi Makinesinde Maraş İşi | 113 | |||
11.SINIF | GİYİM AKSESUARLARI (2 cilt) | ||||
1 | Fantezi Yaka Çiçeği | 69 | 155 | 11,63 TL | |
2 | Şapka Yapımı | 45 | |||
3 | Çanta Yapımı | 41 | |||
11.SINIF | GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ | ||||
1 | Gümüş Kazaz Örücülüğüne Hazırlık | 70 | 321 | 24,08 TL | |
2 | Gümüş Kazaz Örücülüğünde Top Örgüsü Tekniği | 44 | |||
3 | Gümüş Kazaz Örücülüğünde Sürgü Tekniği | 63 | |||
4 | Gümüş Kazaz Örücülüğünde Balıksırtı Tekniği | 36 | |||
5 | Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ajur Tekniği | 60 | |||
6 | Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ürün Oluşturma | 48 | |||
11.SINIF | HALI DESENLERİ (3 cilt ) | ||||
1 | Kula Halısı Desenleri | 77 | 1332 | 99,90 TL | |
2 | Uşak Halısı Desenleri | 38 | |||
3 | Yağcıbedir Halısı Desenleri | 62 | |||
4 | Gördes Halısı Desenleri | 80 | |||
5 | Demirci Halısı Desenleri | 83 | |||
6 | Simav Halısı Desenleri | 80 | |||
7 | Isparta Halısı Desenleri | 67 | |||
8 | Kayseri Halısı Desenleri | 56 | |||
9 | Konya Halısı Desenleri | 48 | |||
10 | Milas Halısı Desenleri | 58 | |||
11 | Sivas Halısı Desenleri | 47 | |||
12 | Hereke Halısı Desenleri | 54 | |||
13 | Çanakkale Halısı Desenleri | 63 | |||
14 | Şark Halısı Desenleri | 86 | |||
15 | Yörük Halısı Desenleri | 71 | |||
16 | Osmanlı Saray Halısı Desenleri | 50 | |||
17 | Selçuklu Halı Desenleri | 44 | |||
18 | Türkmen Halı Desenler | 56 | |||
19 | Kafkas Halı Desenleri | 50 | |||
20 | Afyon Halısı Desenleri | 31 | |||
21 | Çin Halısı Desenleri | 66 | |||
22 | Nepal Halısı Desenleri | 65 | |||
11.SINIF | KEÇECİLİK | ||||
1 | Keçe – Yünleri Boyama | 38 | 251 | 18,83 TL | |
2 | Keçe – Yün Atma ve Serpme | 31 | |||
3 | Keçeleştirme | 35 | |||
4 | Keçe -Desenleme | 39 | |||
5 | Keçe Giyim Aksesuarları | 61 | |||
6 | Keçe Ev Aksesuarları | 47 | |||
12.SINIF | KIRKYAMA ÜRETİMİ | ||||
1 | Kırkyamaya Hazırlık | 66 | 551 | 41,33 TL | |
2 | Kırkyama-Elde Birleştirme | 61 | |||
3 | Kırkyama-Makinede Birleştirme | 142 | |||
4 | Kırkyama- Kenar Bordürü | 41 | |||
5 | Dekoratif Kırkyama | 79 | |||
6 | Kırkyama-Aplike | 87 | |||
7 | Kırkyama-Yorganlama | 75 | |||
11.SINIF | KİRKİTLİ DOKUMALAR | ||||
1 | Kirkitli Dokuma Tezgâhları | 37 | 451 | 33,83 TL | |
2 | Kirkitli Dokumalarda Çözgü | 49 | |||
3 | Kirkitli Dokumaya Hazırlık | 39 | |||
4 | Kirkitli Dokumalarda Bakım Onarım | 56 | |||
5 | Kilim Dokuma -1 | 40 | |||
6 | Kilim Dokuma-2 | 37 | |||
7 | Cicim Dokuma | 39 | |||
8 | Zili Dokuma | 35 | |||
9 | Sumak Dokuma | 43 | |||
10 | Halı Dokuma(El Sanatları) | 76 | |||
11.SINIF | LAZER KESİM VE APLİKE | ||||
1 | Lazer Kesim | 62 | 163 | 12,23 TL | |
2 | Sanayi Makinesinde Aplike | 101 | |||
11. VE 12. SINIF | |||||
12.SINIF | MEKİKLİ DOKUMALAR | ||||
1 | Mekikli Dokumada Desen | 54 | 567 | 42,53 TL | |
2 | Mekikli Dokumaya Hazırlık | 85 | |||
3 | Bezayağı Dokuma | 48 | |||
4 | Panama Dokuma | 48 | |||
5 | Rips Dokuma | 46 | |||
6 | Dimi Dokuma | 82 | |||
7 | Atlas Dokuma | 81 | |||
8 | Karışık Örgülerle Dokuma | 64 | |||
9 | Peşkir Dokuma | 59 | |||
11.SINIF | YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR | ||||
1 | Sarız Kilimi Dokuma | 44 | 169 | 12,68 TL | |
2 | Eşme Kilimi Dokuma | 54 | |||
3 | Bayat Kilimi Dokuma | 33 | |||
6 | Kelkit Kilimi Dokuma | 38 | |||
11.SINIF | YÖRESEL HALI DOKUMALAR (3 cilt ) | ||||
1 | Yahyalı Halısı Dokuma | 55 | 504 | 37,80 TL | |
2 | Bünyan Halısı Dokuma | 46 | |||
3 | Hereke Halısı Dokuma | 42 | |||
4 | Gördes Halısı Dokuma | 48 | |||
5 | Tülü Dokuma | 49 | |||
6 | Milas Halısı Dokuma | 56 | |||
7 | Yağcıbedir Halısı Dokuma | 55 | |||
8 | Demirci Halısı Dokuma | 36 | |||
9 | Ladik Halısı Dokuma | 41 | |||
10 | Isparta Halısı Dokuma | 39 | |||
11 | Döşemealtı Halısı Dokuma | 37 | |||
11.SINIF | YÖRESEL BEZ DOKUMALAR (2 cilt ) | ||||
1 | Manisa Bezi Dokuma | 26 | 403 | 30,23 TL | |
2 | Çıpıt Dokuma | 48 | |||
3 | Keşan Bezi Dokuma | 35 | |||
4 | Kastamonu Çarşaf Dokuma | 45 | |||
5 | Dastar Dokuma | 40 | |||
6 | Ödemiş İpeği Dokuma | 37 | |||
7 | Şile Bezi Dokuma | 41 | |||
8 | Ayancık Keteni dokuma | 43 | |||
9 | Ehram Dokuma | 35 | |||
10 | Rize Bezi (Feretiko) Dokuma | 53 | |||
11.SINIF | MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ | ||||
1 | Halıda Kalite Hesaplama | 72 | 419 | 31,43 TL | |
2 | Motif Çizim Temel Teknikleri | 75 | |||
3 | Bitkisel Motif Çizimi | 99 | |||
4 | Hayvansal Motif Çizimi | 57 | |||
5 | Geometrik Motif Çizimi | 60 | |||
6 | Karışık Motif Çizimleri | 56 | |||
11.SINIF | YÖRESEL TAŞ İŞLEMECİLİĞİ | ||||
1 | Nazar Boncuğu Yapımı | 55 | 344 | 25,80 TL | |
2 | Özgün Cam Şekilleri | 47 | |||
3 | Lüle Taşı Çalışmaları | 57 | |||
4 | Kehribar Taşını Çalışmaları | 46 | |||
5 | Oltu Taşı Çalışmaları | 32 | |||
6 | Ağaç Baston Çalışmaları | 60 | |||
7 | Tokat Tahta Baskı Çalışmaları | 47 | |||
11.SINIF | YÖRESEL AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ | ||||
1 | Ağaç Baston Yapımı | 60 | 266 | 19,95 TL | |
2 | Ağaç Baston –Süsleme | 59 | |||
3 | Tokat Tahta Baskı – Boya Hazırlama | 32 | |||
4 | Tokat Tahta Baskı — Kalıp Hazırlama | 42 | |||
5 | Tokat Tahta Baskı – Kumaş Hazırlama | 26 | |||
6 | Tokat Tahta Baskı Yapımı | 47 | |||
11.SINIF | ÖRÜCÜLÜK (3 cilt ) | ||||
1 | Şiş Örücülüğü Temel Teknikleri | 52 | 280 | 21,00 TL | |
2 | Şiş Örücülüğünde Şekillendirme | 88 | |||
3 | Şiş Örücülüğünde Ajurlu Modeller | 41 | |||
4 | Şifre Danteli Örme | 41 | |||
5 | Tığ Örücülüğünde Temel Teknikler | 58 | |||
11.SINIF | YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ | ||||
1 | Tel Bebek | 69 | 339 | 25,43 TL | |
2 | Hamur Bebek | 38 | |||
3 | Taş Bebek | 49 | |||
4 | Kitre Bebek Yapımı | 56 | |||
5 | Kitre Bebek Giysisi | 54 | |||
6 | Kalıpla Dolgu Oyuncak Bebek | 73 | |||
11.SINIF | YAPMA ÇİÇEK TEKNİKLERİ (2 cilt ) | ||||
1 | Tutkallı Hamur Çiçek | 67 | 597 | 44,78 TL | |
2 | Deri Çiçek | 94 | |||
3 | Metal Çiçek | 76 | |||
4 | Boncuk Çiçek | 127 | |||
5 | Çorap Çiçek | 113 | |||
6 | Kâğıt Çiçek | 67 | |||
7 | Davul Derisi Çiçek | 53 | |||
11.SINIF | PROTOTİP ÜRÜNLER | ||||
1 | Turistik ve hediyelik eşyalar | 53 | 175 | 13,13 TL | |
2 | Kutlama aksesuarları | 62 | |||
3 | Hediyelik Eşya Ambalajları | 60 | |||
12.SINIF | YÖRESEL EL SANATLARI | ||||
2 | Ebru Boyama | 49 | 233 | 17,48 TL | |
4 | Üzerlik Örme | 34 | |||
6 | Kastamonu Fanila Örme | 41 | |||
7 | Kastamonu Çarşaf Bağı | 31 | |||
8 | Boncuk Aksesuarlar | 78 | |||
11.SINIF | OYALAR | ||||
1 | İğne Oyası | 74 | 174 | 13,05 TL | |
2 | Mekik Oyası | 53 | |||
3 | Firkete Oyası | 47 | |||
11.SINIF | MARAŞ İŞİ | ||||
1 | Elde Maraş İşine Hazırlık | 72 | 333 | 24,98 TL | |
2 | Elde Maraş İşi | 103 | |||
3 | Makinede Maraş İşine Hazırlık | 77 | |||
4 | Makinede Maraş İşi | 81 | |||
12.SINIF | MAKİNE NAKIŞLAR | ||||
1 | Kum İşi | 65 | 580 | 43,50 TL | |
2 | Astragan İşi ve Blonya İğnesi | 64 | |||
3 | Çin İğnesi | 49 | |||
4 | Aplike | 62 | |||
5 | Beyaz İş | 68 | |||
6 | Makinede Türk İşi | 112 | |||
7 | Süzeni İşi | 84 | |||
8 | Mimoza İşi | 42 | |||
9 | Kadife İşi | 34 | |||
11.SINIF | TÜRK NAKIŞI | ||||
1 | Elde Türk İşi | 107 | 298 | 22,35 TL | |
2 | Makinede Türk İşi | 112 | |||
3 | Hesap İşi | 79 | |||
11.SINIF | SANAYİ NAKIŞLARI (2 cilt ) | ||||
1 | Bilgisayarda Desen Hazırlama | 86 | 752 | 56,40 TL | |
2 | Desen Düzeltme | 77 | |||
4 | Sanayi Makinesinde İşleme | 42 | |||
5 | Arma İşleme | 81 | |||
6 | Ev Tekstilinde Nakış | 109 | |||
7 | Deri Üzerine Nakış | 76 | |||
8 | Nakışta Giyim Süsleme | 83 | |||
9 | Sanayi Makinesinde Kanava | 90 | |||
9 | Brode Deseni Hazırlama | 108 | |||
12.SINIF | SANAYİ MAKİNASINDA TÜRK NAKIŞLARI | ||||
1 | Sanayi Makinesinde Hesap İşi | 110 | 226 | 16,95 TL | |
2 | Sanayi Makinesinde Türk İşi | 116 | |||
11.SINIF | NAKIŞ TASARIMLARI | ||||
1 | Geometrik Çizimler | 90 | 183 | 13,73 TL | |
2 | Desen Panosu | 59 | |||
3 | Desen Tasarımları | 34 | |||
11.SINIF | MESLEKİ YABANCI DİL | ||||
1 | Yabancı dilde kişi ve yer tanıtımı | 40 | 340 | 25,50 TL | |
2 | Yabancı dilde kurum tanıtımı | 54 | |||
3 | Yabancı dilde rezervasyon ve sipariş işlemleri | 47 | |||
4 | Yabancı dilde yazışmalar | 53 | |||
5 | Yabancı dilde müşteri/konuk ilişkileri | 39 | |||
6 | Yabancı dilde turistik tanıtım | 55 | |||
7 | Yabancı dilde özgeçmiş ve başvuru işlemleri | 52 | |||
11.SINIF | TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ | ||||
1 | Fermuar Dikimi | 25 | 264 | 19,80 TL | |
2 | Ütüleme | 55 | |||
3 | Kesim | 67 | |||
4 | Çift İğne Dikişi | 32 | |||
5 | Zikzak Dikişi | 48 | |||
6 | Makinede Zincir Dikiş | 37 | |||
11.SINIF | PERDE ÜRETİMİ | ||||
1 | Perde Aksesuarları | 40 | 176 | 13,20 TL | |
2 | Büzgülü Perdeler | 54 | |||
3 | Pilili Perdeler | 42 | |||
4 | Rustik Perdeler | 40 | |||
11.SINIF | YORGAN ÜRETİMİ | ||||
1 | Yorgan Dikmeye Hazırlık | 36 | 232 | 17,40 TL | |
2 | Elde Yorgan Dikme/ İşleme | 57 | |||
3 | Makinede Yorgan Üretimi | 91 | |||
4 | Uyku Tulumu Üretim | 48 | |||
11.SINIF | OYUNCAK ÜRETİM | ||||
7 | Oyuncak Dikim Teknikleri | 42 | 239 | 17,93 TL | |
8 | Dolgu Oyuncak Üretimi | 83 | |||
9 | Foksiyonel Oyuncak | 34 | |||
10 | Dekoratif Oyuncak | 80 |
Tags el sanatları el sanatları modülleri megep el sanatları