DENİZCİLİK ALANI 2021-2022 | ||||||
SIRA | MODÜL ADI | Sayfa | Toplam Sayfa | Fiyat | ||
10.SINIF EBA GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME DALI | ||||||
10.SINIF (EBA) |
GEMİ ELEKTRONİĞİ ATÖLYESİ | GEMİ ELEKTRONİĞİ ATÖLYESİ | 0 | YAYINLANMADI | #DEĞER! | |
10.SINIF (EBA) |
DENİZDE EMNİYET | DENİZDE EMNİYET | 274 | 274 | 20,55 TL | |
10.SINIF EBA GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME DALI | ||||||
10.SINIF (EBA) |
TEMEL GEMİ MAKİNELERİ ATÖLYESİ | TEMEL GEMİ MAKİNELERİ ATÖLYESİ | 316 | 316 | 23,70 TL | |
10.SINIF (EBA) |
DENİZDE EMNİYET | DENİZDE EMNİYET | 274 | 274 | 20,55 TL | |
10.SINIF EBA GÜVERTE İŞLETME DALI | ||||||
10.SINIF (EBA) |
GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRALARI ATÖLYESİ | GEMİCİLİK VE GEMİ MANEVRALARI ATÖLYESİ | 298 | 298 | 22,35 TL | |
10.SINIF (EBA) |
DENİZDE EMNİYET | DENİZDE EMNİYET | 274 | 274 | 20,55 TL | |
10.SINIF (EBA) |
METEOROLOJİ | METEOROLOJİ | 156 | 156 | 11,70 TL | |
GEÇEN YILIN 10-11-12.SINIF KİTAPLARI | ||||||
10.SINIF | TEMEL DENİZCİLİK | 1 | Oşinografi | 42 | 1058 | 79,35 TL |
2 | Gemi Yapısı | 74 | ||||
3 | Gemici Bağları | 51 | ||||
4 | Temel Seyir | 80 | ||||
5 | Ölçü Sistemleri ve Aletleri | 54 | ||||
6 | Temel Gemi Makineleri | 68 | ||||
7 | Sabit Parçalar | 101 | ||||
8 | Hareketli Parçalar | 129 | ||||
9 | Gemi Teknik Resmi | 151 | ||||
10 | El ve Güç Aletleri | 74 | ||||
11 | Temel Gemi Elektriği | 121 | ||||
12 | DC Kaynaklar | 113 | ||||
10.SINIF | DENİZDE EMNİYET | 1 | Gemi Adamlığı | 46 | 501 | 37,58 TL |
2 | Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk | 64 | ||||
3 | İlk Yardım Temel Eğitimi | 75 | ||||
4 | Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğiti | 122 | ||||
5 | Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri | 63 | ||||
6 | Can Kurtarma Araçlarını Kullanma | 61 | ||||
7 | Acil Durumlar | 70 | ||||
10.SINIF | YÜZME | 1 | Serbest Yüzme | 53 | 100 | 7,50 TL |
2 | Yüzme Stilleri | 47 | ||||
12.SINIF | BALIK HASTALIKLARI | 1 | Balıklar | 131 | 397 | 29,78 TL |
2 | Balık Biyolojisi | 52 | ||||
3 | Su Canlılarının Doku Organ ve Sistemleri | 59 | ||||
4 | Hastalık Yapan etmenler | 66 | ||||
5 | Su Ürünlerinde Hastalık Tespiti | 33 | ||||
6 | Ekolojik ve Biyolojik Faktörler | 56 | ||||
11.SINIF | BALIKÇI GEMİSİNDE SEYİR | 1 | Pusula Hataları | 44 | 668 | 50,10 TL |
2 | Haritalar | 97 | ||||
3 | Balıkçı Gemisinde Kıyı Seyri | 48 | ||||
4 | Seyir Cihazları | 61 | ||||
5 | Denizde Çatışmayı Önleme | 68 | ||||
6 | Gemide Bakım-Tutum İşlemler | 68 | ||||
7 | Güverte Donanımı | 129 | ||||
8 | Halatlar ve Halat İşleri | 57 | ||||
9 | VHF Haberleşmesi | 96 | ||||
11.SINIF | CANLI YEM ÜRETİMİ | 1 | Canlı Yem Üretimine Hazırlık ve Üretim | 83 | 147 | 11,03 TL |
2 | Su Ürünlerinde Yemleme Uygulamaları | 64 | ||||
11.SINIF | DENİZ HUKUKU (GÜVERTE) | 1 | Deniz Hukuku Terimleri | 47 | 369 | 27,68 TL |
2 | Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri | 85 | ||||
3 | Gemi Kaptanı İçin Genel Deniz Mevzuatı | 83 | ||||
4 | Uluslararası Emniyet Yönetimi Sistemi- ISM | 48 | ||||
5 | Uluslararası Gemi ve Liman İşletmeleri Güvenlik Si | YAZILMAYACAK | ||||
6 | Deniz Teknik İşletmeciliği | 106 | ||||
11.SINIF | AV ARAÇLARI VE AVLANMA TEKNİKLERİ |
1 | Ağ Bakımı, Onarımı | 90 | 385 | 28,88 TL |
2 | Ağlarla Avcılık | 145 | ||||
3 | Tuzak ve Kapanla Avcılık | 40 | ||||
4 | Olta Avcılığı | 66 | ||||
5 | Balıkçı Tekneleri | 44 | ||||
11.SINIF | GEMİ ELEKTROTEKNİĞİ | 1 | Asenkron Motorlara Yol Vermek | 109 | 463 | 34,73 TL |
2 | Mikro Denetleyici Devreleri | 75 | ||||
3 | Lehimleme ve Baskı Devre | 115 | ||||
4 | Elektrik-Elektronik Resmi | 38 | ||||
5 | Elektronik Devre Uygulamaları | 126 | ||||
11.SINIF | GEMİ HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 1 | Analog Haberleşme | 45 | 175 | 13,13 TL |
2 | Sayısal Haberleşme | 60 | ||||
3 | Genel Verici-Alıcı Devreleri | 70 | ||||
11.SINIF | GEMİ KONTROL SİSTEMLERİ | 1 | Ana Makine Ve Güç İletim Otomatik Kontrol Sistem | 83 | 317 | 23,78 TL |
2 | Gemi Elektrik Makineleri ve Jeneratörleri | 100 | ||||
3 | Gemi Otomasyon Sistemleri | 134 | ||||
11.SINIF | GEMİ MAKİNELERİ | 1 | Gemi Dizel Makineleri | 95 | 618 | 46,35 TL |
2 | Enjektörler | 46 | ||||
3 | Pervane ve Şaft | 60 | ||||
4 | Arıza Teşhisi | 57 | ||||
5 | Pompalama Sistemleri | 76 | ||||
6 | Gemi Devreleri | 115 | ||||
7 | Gemilerde İklimlendirme ve Buzluk Sistemi | 84 | ||||
8 | Gemilerde Buhar Devreleri | 85 | ||||
12.SINIF | GEMİ MANEVRALARI | 1 | Manevra Elemanlarını Kullanma | YAZILMAYACAK | 285 | 21,38 TL |
2 | Makine ve Dümen ile Manevra | 54 | ||||
3 | Demir ve Halatla Manevra | 36 | ||||
4 | Özel Koşullarda Manevra | 61 | ||||
5 | Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) | 59 | ||||
6 | Vardiya Organizasyonu | YAZILMAYACAK | ||||
7 | Köprüüstü Kaynak Yönetimi | 75 | ||||
12.SINIF | GEMİ OTOMASYONU | 1 | Hidrolik Sistemler | 80 | 484 | 36,30 TL |
2 | Gemilerde Hidrolik Devre Uygulamaları | 93 | ||||
3 | Pnömatik Sistemler | 91 | ||||
4 | Gemilerde Pnömatik Devre Uygulamaları | 55 | ||||
5 | Doğru Akım Motorları | 43 | ||||
6 | Jeneratörler ve Dağıtım Tabloları | 71 | ||||
7 | Otomatik Kontrol | 51 | ||||
11.SINIF | GEMİCİLİK | 1 | Denizde Çalışma | YAZILMAYACAK | 160 | 12,00 TL |
2 | Halatlar ve Halat İşleri | 57 | ||||
3 | Güverte İşlemleri | 35 | ||||
4 | Sabit ve Hareketli Donanımlar | YAZILMAYACAK | ||||
5 | Gemide Bakım Tutum İşlemleri | 68 | ||||
11.SINIF | GEMİLERDE İMALAT VE ONARIM | 1 | Gemi Makineleri Meslek Resmi | 152 | 731 | 54,83 TL |
2 | Gemilerde Onarım ve İmalat | 89 | ||||
3 | Gemilerde Sac ve Boru İşlemleri | 119 | ||||
4 | Oksigaz Kaynağı ve Lehimleme | 133 | ||||
5 | Elektrik Ark Kaynağı | 139 | ||||
6 | Torna | 99 | ||||
11.SINIF | İLERİ DENİZCİLİK EĞİTİMLERİ | 1 | Gemide Tıbbi İlk Yardım ve Tıbbi Bakım | 94 | 361 | 27,08 TL |
2 | Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma | 98 | ||||
3 | Tanker Temel Eğitimleri Uygulamaları | 82 | ||||
4 | İleri Yangınla Mücadele | 44 | ||||
5 | Yolcu Gemileri Gemi Adamlığı | 43 | ||||
11.SINIF | YÜK İŞLEM | 1 | Temel Stabilite Hesapları | 59 | 126 | 9,45 TL |
2 | Dinamik Stabilite Hesapları | 67 | ||||
11.SINIF | KÜLTÜR BALIKÇILIĞI | 1 | Alabalık Yetiştiriciliği | 62 | 576 | 43,20 TL |
2 | Sazan Yetiştiriciliği | 48 | ||||
3 | Mersin balığı Yetiştiriciliği | 39 | ||||
4 | Yılan balığı Yetiştiriciliği | 51 | ||||
5 | Çipura Yetiştiriciliği | 74 | ||||
6 | Levrek Yetiştiriciliği | 66 | ||||
7 | Somon Yetiştiriciliği | 50 | ||||
8 | Kefal Yetiştiriciliği | 45 | ||||
9 | Karides Üretimi | 64 | ||||
10 | Midye Yetiştiriciliği | 31 | ||||
11 | Kerevit Yetiştiriciliği | 46 | ||||
11.SINIF | KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE GÜVENLİK SİSTEMİ – GMDSS |
1 | Haberleşme Teknikleri | 52 | 357 | 26,78 TL |
2 | Deniz Haberleşmesi ve GMDSS Rutin Haberleşme | YAZILMAYACAK | ||||
3 | GMDSS Araçları | 72 | ||||
4 | GMDSS Karasal Tehlike Haberleşmesi | 90 | ||||
5 | GMDSS Uydu Tehlike Haberleşmesi | 101 | ||||
6 | GMDSS Teçhizatlarının Periyodik Bakımı | 42 | ||||
12.SINIF | KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE GÜVENLİK SİSTEMİ (GMDSS)TEKNİK |
1 | Haberleşme Cihazlarının Montajı | 60 | 270 | 20,25 TL |
2 | Haberleşme Cihazlarının Testi | 70 | ||||
3 | Haberleşme Cihazlarının Bakımı | 83 | ||||
4 | Haberleşme Cihazlarının Arıza Tespiti Ve Onarımı | 57 | ||||
11.SINIF | İŞLETMELERDE MEKANİZASYON |
1 | Su Temini ve Deşarjında Mekanizasyon Uygulama | 54 | 93 | 6,98 TL |
2 | Yetiştiricilikte Mekanizasyon İşlemleri | 39 | ||||
11.SINIF | MEKANİK BİLİMLER | 1 | Statik | 45 | 211 | 15,83 TL |
2 | Dayanım | 74 | ||||
3 | Hız ve İvme | 92 | ||||
11.SINIF | MESLEKİ YABANCI DİL DENİZCİLİK |
1 | Yabancı Dilde Gemi Yapısı | 42 | 246 | 18,45 TL |
2 | Yabancı Dilde Deniz İşletmeciliği ve Gemi Denetim | 56 | ||||
3 | Yabancı Dilde Standart Denizcilik Haberleşme Teri | 77 | ||||
4 | Yabancı Dilde Güverte-Manevra | 71 | ||||
11.SINIF | METEOROLOJİ | 1 | Meteorolojik Veri Toplama Yöntemleri | 88 | 144 | 10,80 TL |
2 | Hava Tahmin Yöntemleri | 56 | ||||
11.SINIF | SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI | 1 | Su Ürünleri Genel Mevzuatı | 91 | 135 | 10,13 TL |
2 | Su Ürünlerinde Denetim | 44 | ||||
11.SINIF | AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ |
1 | Akvaryum Yapımı | 70 | 333 | 24,98 TL |
2 | Su Bitkileri | 46 | ||||
3 | Canlı Doğuran Akvaryum Balıkları | 36 | ||||
4 | Yumurta Döken Akvaryum Balıkları | 67 | ||||
5 | Köpük Yuva Yapan Akvaryum Balıkları | 59 | ||||
6 | Yavrularını Büyüten Akvaryum Balıkları | 55 | ||||
11.SINIF | TEMEL GEMİ ELEKTRONİĞİ | 1 | Alternatif Akım ve Elektromanyetizmanın Temeller | 97 | 346 | 25,95 TL |
2 | Modülasyon Tekniği | 60 | ||||
3 | Yükselteç ve Osilatörler | 76 | ||||
4 | Sayısal Elektronik Temelleri | 72 | ||||
5 | Telsiz Haberleşmesinin Temelleri | 41 | ||||
11.SINIF | TERMODİNAMİK | 1 | Termodinamik Kanunlar ve Gazlar | 79 | 169 | 12,68 TL |
2 | Çevrimler | 90 | ||||
11.SINIF | ELEKTRONİK SEYİR TEKNOLOJİLERİ | 1 | Seyir Cihazlarının Arıza Tespiti ve Onarımı | 42 | 78 | 5,85 TL |
2 | Seyir Cihazlarının Montajı | 36 | ||||
11.SINIF | EMNİYETLİ MAKİNE VARDİYASI | 1 | Makine Vardiyası Tutma | 52 | 129 | 9,68 TL |
2 | Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (erm) | 77 | ||||
11.SINIF | SEYİR | 1 | Kıyı Seyri | 48 | 469 | 35,18 TL |
2 | Akıntı Seyri | 40 | ||||
3 | Gel-Git | 48 | ||||
4 | Sefer Planı | 50 | ||||
5 | Elektronik Harita Gösterimi (ECDIS) | 62 | ||||
6 | Otomatik Radar Pilotlama (ARPA) | 82 | ||||
7 | Göksel Seyir | 139 | ||||
11.SINIF | SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ |
1 | Su Ürünlerini İşlemeye Hazırlık | 31 | 130 | 9,75 TL |
2 | Su Ürünlerinin Depolanması ve Nakli | 29 | ||||
3 | Su Ürünlerini İşleme | 70 |
Tags denizcilik denizcilik modülleri megep denizcilik