ÇOCUK GELİŞİM ALANI 2021-2022 | |||||
DERS | MODÜL ADI | SAYFA | TOPLAM SAYFA | FİYAT | |
10.SINIF EBA | |||||
10.SINIF EBA | ÇOCUK GELİŞİMİ (EBA) | 383 | 383 | 28,73 TL | |
10.SINIF EBA | ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM | 144 | 144 | 10,80 TL | |
10.SINIF EBA | OYUN VE OYUNCAK ATÖLYESİ | 305 | 305 | 22,88 TL | |
GEÇEN YILIN 10-11-12.SINIF KİTAPLARI | |||||
10.SINIF | ÇOCUK GELİŞİMİ | Çocuk Gelişimine Giriş | 38 | 380 | 28,50 TL |
0-72 Ay Fiziksel Gelişim | 64 | ||||
0-72 Ay Motor Gelişim | 50 | ||||
0-72 Ay Bilişsel Gelişim | 72 | ||||
0-72 Ay Dil Gelişimi | 57 | ||||
0-72 Ay Sosyal ve Duygusal Gelişim | 61 | ||||
0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim | 38 | ||||
ANNE ve ÇOCUK SAĞLIĞI | Gebelik Dönemi | 62 | 189 | 14,18 TL | |
Doğum ve Yenidoğan | 43 | ||||
Doğum Sonrası Dönem | 30 | ||||
Çocuk Hastalıkları | 54 | ||||
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI | Çocuk Ruh Sağlığı | 49 | 148 | 11,10 TL | |
Çocukları Tanıma – Değerlendirme | 55 | ||||
Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Ortamlar | 44 | ||||
ERKEN ÇOCUKLUK ve ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ ve KURUMLARI | Erken Çocukluk Eğitim Kurumları | 67 | 117 | 8,78 TL | |
Özel Eğitim Kurumları | 50 | ||||
DRAMATİK ETKİNLİKLER | Çocuk Gelişiminde Dramatik Etkinlikler | 37 | 88 | 6,60 TL | |
Dramatik Etkinlikler Planlama | 51 | ||||
11. VE 12. SINIF | |||||
12.SINIF | YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 34 | 403 | 30,23 TL |
Görme Yetersizliği ve Kaynaştırma | 42 | ||||
İşitme Yetersizliği ve Kaynaştırma | 44 | ||||
Dil, Konuşma Bozuklukları ve Kaynaştırma | 57 | ||||
Zihinsel Yetersizlik ve Kaynaştırma | 27 | ||||
Ortopedik yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Kaynaştırma | 48 | ||||
Otizm Sepktrum Bozukluğu ve Kaynaştırma | 57 | ||||
Üstün Zeka, Özel Yetenek ve Kaynaştırma | 52 | ||||
DEHB ve Kaynaştırma | 42 | ||||
11.SINIF | ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM | Okul Öncesi Eğitim Programı | 90 | 520 | 39,00 TL |
Sanat Etkinlikleri | 77 | ||||
Türkçe Etkinlikleri | 66 | ||||
Oyun ve Hareket Etkinlikleri | 62 | ||||
Müzik Etkinlikleri | 71 | ||||
Fen ve Matematik Etkinlikleri | 76 | ||||
Drama Etkinlikleri | 38 | ||||
Aylık Plan ve Etkinlik Planı | 40 | ||||
11.SINIF | ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM | 0-1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım | 53 | 148 | 11,10 TL |
1-6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım | 95 | ||||
12.SINIF | YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİM | Özel Eğitime Giriş | 42 | 375 | 28,13 TL |
Görme Yetersizliği | 48 | ||||
İşitme Yetersizliği | 30 | ||||
Dil ve Konuşma Bozuklukları | 49 | ||||
Zihinsel Yetersizlikler | 28 | ||||
Ortopedik yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar | 33 | ||||
Otizm Spektrum Bozukluğu | 29 | ||||
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu | 42 | ||||
Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler | 74 | ||||
11.SINIF | ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM | Özel Eğitimde Plan | 95 | 493 | 36,98 TL |
Görme Yetersizliği ve Eğitim Planı | 57 | ||||
İşitme Yetersizliği ve Eğitim Planı | 44 | ||||
Zihinsel Yetersizlik ve Eğitim Planı | 28 | ||||
Ortopedik Yetersizlik-Süreğen Hastalıklar ve Eğitim Planı | 63 | ||||
Otizm Spektrum Bozukluk ve Eğitim Planı | 36 | ||||
Üstün Zeka-Özel Yetenek ve Eğitim Planı | 72 | ||||
Dil-Konuşma Bozuklukları ve Eğitim Planı | 42 | ||||
DEHB ve Eğitim Planı | 56 | ||||
11.SINIF | ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM | Bağımsız Yaşam Becerileri | 98 | 130 | 9,75 TL |
Toplumsal Uyum Becerileri | 32 | ||||
11.SINIF | OYUN VE OYUNCAK | 0-36 Ay Oyun ve Oyuncak | 64 | 287 | 21,53 TL |
37-72 Ay Oyun ve Oyuncak | 82 | ||||
Animasyon Çalışmaları | 141 | ||||
11.SINIF | ÇOCUKLA İLETİŞİM | Çocukla Etkili İletişim | 42 | 96 | 7,20 TL |
Çocukta Davranış Yönetimi | 54 |
Tags çocuk çocuk gelişim çocuk gelişim modülleri gelişim megep çocuk gelişim