Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat |
9.SINIF | |||
MESLEKİ GELİŞİM (YENİ) | |||
Meslek Ahlakı ve Ahilik | 104 |
630
|
14,50 TL
|
İş sağlığı ve Güvenliği | 110 | ||
Proje Hazırlama | 88 | ||
Çevre Koruma | 95 | ||
Etkili İletişim | 85 | ||
Girişimci Fikirler ve İş Kurma | 73 | ||
İşletme Faaliyetlerini Yürütme | 75 | ||
10.SINIF | |||
TEMEL TASARIM | |||
Nokta ve Çizgi | 45 |
280
|
11,20 TL
|
Açık-Koyu ve Işık-Gölge | 38 | ||
Tasarı İlkeleri | 41 | ||
Renk | 45 | ||
Doku | 71 | ||
Strüktür | 40 | ||
TEMEL BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | |||
Toprak | 53 |
310
|
12,40 TL
|
Üretim Teknikleri | 40 | ||
Çevre Koşulları | 40 | ||
Sera Yapım Tekniği | 43 | ||
Kültürel Bakım | 93 | ||
Pazarlama | 41 | ||
GENEL BAHÇECİLİK | |||
Dış Mekân Bitkileri | 35 |
315
|
12,60 TL
|
İç Mekân Bitkileri | 42 | ||
Kesme Çiçekler | 39 | ||
Meyvecilik | 45 | ||
Sebzecilik | 66 | ||
Bahçe Düzenleme (Peyzaj) | 43 | ||
Çiçek Düzenleme (Çiçekçi) | 45 | ||
BOTANİK | |||
Hücre ve Doku | 34 |
88
|
3,52 TL
|
Bitki Organları | 54 | ||
BİTKİ FİZYOLOJİSİ | |||
Bitkilerin Su Metabolizması | 26 |
91
|
3,64 TL
|
Organik Madde Faaliyeti | 37 | ||
Bitkilerde Büyüme Gelişme | 28 | ||
11. ve 12. SINIF | |||
TOPRAK BİTKİ BESLEME | |||
Toprak Oluşumu | 48 |
149
|
5,96 TL
|
Gübreleme | 46 | ||
Toprak Hazırlığı | 55 | ||
ÇOĞALTIM TEKNİKLER | |||
Tohumla Üretim | 44 |
194
|
7,76 TL
|
Çelikle Üretim | 46 | ||
Aşıyla Üretim | 44 | ||
Daldırmayla Üretim | 28 | ||
Ayırma-Bölmeyle Üretim | 32 | ||
HASTALIK VE ZARARLILAR | |||
Bitki Hastalıkları | 35 |
109
|
4,36 TL
|
Bitki Zararlıları | 36 | ||
Mücadele Yöntemleri | 38 | ||
ÇİÇEK DÜZENLEME (2 cilt) | |||
Dekoratif Yapraklı Bitkiler | 38 |
650
|
26,00 TL
|
Çiçekli Bitkiler | YAZILMAYACAK | ||
Etli Yapraklı Bitkiler | 51 | ||
Kesme Çiçekler 1 | 40 | ||
Kesme Çiçekler 2 | 33 | ||
Kesme Çiçekler 3 | 32 | ||
Çiçekçilik Organizasyonu | YAZILMAYACAK | ||
Gelin Buketi | 45 | ||
Yuvarlak Buket | 40 | ||
Tek Yönlü Buket | 29 | ||
Serbest Aranjman | 42 | ||
Kutu Aranjman | 33 | ||
Klasik Aranjman | YAZILMAYACAK | ||
Yemek Masası Aranjmanı | YAZILMAYACAK | ||
Toplantı Masası Aranjmanı | YAZILMAYACAK | ||
Perforje Aranjmanı | 38 | ||
Sepet Hazırlama | 41 | ||
Çelenk Hazırlama | 38 | ||
Açık Alan Düzenleme | YAZILMAYACAK | ||
Kapalı Alan Düzenleme | 44 | ||
Gelin Arabası Düzenleme | 35 | ||
Sünnet Arabası Düzenleme | 28 | ||
Tabut Süslemesi | 43 | ||
Anıt/Katafalk Düzenleme | YAZILMAYACAK | ||
Rikka Stili Düzenleme | YAZILMAYACAK | ||
Seika Stili Düzenleme | YAZILMAYACAK | ||
Nagaire Stili Düzenleme | YAZILMAYACAK | ||
Moribana Stili Düzenleme | YAZILMAYACAK | ||
DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ (3 cilt) | |||
Açık Tohumlu Bitkiler | 35 |
1338
|
53,52 TL
|
Pinaceae Familyası | 44 | ||
Taxodiaceae Familyası | 28 | ||
Cupressaceae Familyası | 40 | ||
Diğer Açık Tohumlular | 34 | ||
Kapalı Tohumlu Bitkiler | 36 | ||
Süs Ağaçları | 94 | ||
Süs Ağaççıkları | 93 | ||
Süs Çalıları | 197 | ||
Sarılıcı-Tırmanıcı Bitkiler | 79 | ||
Otsu Yer Örtücüler | 112 | ||
Raununculus Familyası | 41 | ||
Curciferea Familyası | 39 | ||
Saxifragaceae Familyası | 24 | ||
Scropulariceae Familyas | 32 | ||
Cabiateae Familyası | 27 | ||
Compositae Familyası | 103 | ||
Liliaceae Familyası | 55 | ||
İridaceae Familyası | 26 | ||
Amarilidiceae Familyası | 46 | ||
Diğer Mevsimlik Çiçekler | 153 | ||
KESME ÇİÇEK (2 cilt) | |||
Şebboy Yetiştiriciliği | 46 |
892
|
35,68 TL
|
Lisianthus Yetiştiriciliği | 48 | ||
Gerbera Yetiştiriciliği | 40 | ||
Helianthus Yetiştiriciliği | 42 | ||
Gül Yetiştiriciliği | 58 | ||
Karanfil Yetiştiriciliği | 47 | ||
Kasımpatı Yetiştiriciliği | 37 | ||
Sterliçya Yetiştiriciliği | 42 | ||
Anthurium Yetiştiriciliği | 46 | ||
Orkide Yetiştiriciliği | 67 | ||
Hüsnüyusuf Yetiştiriciliği | 39 | ||
Alstromeria Yetiştiriciliği | 43 | ||
Lale Yetiştiriciliği | 39 | ||
Sümbül Yetiştiriciliği | 35 | ||
Fresia Yetiştiriciliği | 35 | ||
Lilium Yetiştiriciliği | 34 | ||
Nergis Yetiştiriciliği | 33 | ||
Tranchellium Yetiştiriciliği | 37 | ||
Solidago Yetiştiriciliği | 39 | ||
Gypsophyla Yetiştiriciliği | 41 | ||
Asparagus Yetiştiriciliği | 44 | ||
MEYVECİLİK (4 cilt) | |||
Elma Yetiştiriciliği | 123 |
1780
|
71,20 TL
|
Armut Yetiştiriciliği | 50 | ||
Erik Yetiştiriciliği | 46 | ||
Kiraz Yetiştiriciliği | 45 | ||
Şeftali Yetiştiriciliği | 59 | ||
Ceviz Yetiştiriciliği | 76 | ||
Antep Fıstığı Yetiştiriciliği | 55 | ||
Portakal Yetiştiriciliği | 73 | ||
Limon Yetiştiriciliği | 96 | ||
Mandalina Yetiştiriciliği | 72 | ||
Çilek Yetiştiriciliği | 51 | ||
Kivi Yetiştiriciliği | 56 | ||
İncir Yetiştiriciliği | 60 | ||
Muz Yetiştiriciliği | 49 | ||
Zeytin Yetiştiriciliği | 65 | ||
Vişne Yetiştiriciliği | 52 | ||
Kayısı Yetiştiriciliği | 74 | ||
Malta Eriği Yetiştiriciliği | 43 | ||
Fındık Yetiştiriciliği | 83 | ||
Badem Yetiştiriciliği | 56 | ||
Kestane Yetiştiriciliği | 43 | ||
Greyfurt Yetiştiriciliği | 47 | ||
Ahududu Yetiştiriciliği | 55 | ||
Böğürtlen Yetiştiriciliği | 49 | ||
Nar Yetiştiriciliği | 49 | ||
Avokado Yetiştiriciliği | 67 | ||
Dut Yetiştiriciliği | 36 | ||
Trabzon Hurması Yetiştiriciliği | 50 | ||
Asma Yetiştiriciliği | 100 | ||
SEBZECİLİK (3 cilt) | |||
Domates Yetiştiriciliği | 67 |
1109
|
44,36 TL
|
Biber Yetiştiriciliği | 51 | ||
Patlıcan Yetiştiriciliği | 39 | ||
Brokoli Yetiştiriciliği | 40 | ||
Bürüksel Lahanası Yetiştiriciliği | 45 | ||
Ispanak Yetiştiriciliği | 32 | ||
Hıyar Yetiştiriciliği | 54 | ||
Kereviz Yetiştiriciliği | 43 | ||
Fasulye Yetiştiriciliği | 44 | ||
Bezelye Yetiştiriciliği | 42 | ||
Kavun Yetiştiriciliği | 45 | ||
Karpuz Yetiştiriciliği | 42 | ||
Karnabahar Yetiştiriciliği | 46 | ||
Enginar Yetiştiriciliği | 49 | ||
Kabak Yetiştiriciliği | 36 | ||
Mantar Yetiştiriciliği | 44 | ||
Havuç Yetiştiriciliği | 35 | ||
Turp Yetiştiriciliği | 34 | ||
Soğan Yetiştiriciliği | 42 | ||
Sarımsak Yetiştiriciliği | 38 | ||
Lahana Yetiştiriciliği | 49 | ||
Bakla Yetiştiriciliği | 32 | ||
Bamya Yetiştiriciliği | 35 | ||
Pırasa Yetiştiriciliği | 51 | ||
Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği | 74 | ||
İÇ MEKÂN BİTKİLERİ (4 cilt) | |||
Eğrelti Yetiştiriciliği | 39 |
2020
|
80,80 TL
|
Araucaria Yetiştiriciliği | 35 | ||
Calathea Yetiştiriciliği | 33 | ||
Codiaeum Yetiştiriciliği | 33 | ||
Caladium Yetiştiriciliği | 36 | ||
Cordyline Yetiştiriciliği | 47 | ||
Dieffenbachia Yetiştiriciliği | 37 | ||
Aralya Yetiştiriciliği | 37 | ||
Peperomia Yetiştiriciliği | 35 | ||
Neoregelia Yetiştiriciliği | YAZILMAYACAK | ||
Dracaena Yetiştiriciliğ | 39 | ||
Camelia Yetiştiriciliği | 37 | ||
Ficus Yetiştiriciliği | 41 | ||
Maranta Yetiştiriciliği | 36 | ||
Citrus Yetiştiriciliği | 38 | ||
Palmiye Yetiştiriciliği | 50 | ||
Euphorbia Yetiştiriciliği | 46 | ||
Anthurium Yetiştiriciliği | 46 | ||
Begonia Yetiştiriciliği | 48 | ||
Cyclamaen Yetiştiriciliği | 43 | ||
Punica Yetiştiriciliği | 26 | ||
Gardenia Yetiştiriciliği | 28 | ||
Sinningia Yetiştiriciliği | 36 | ||
Guzmania Yetiştiriciliği | 40 | ||
İmpatiens Yetiştiriciliği | 29 | ||
Pelargonium Yetiştiriciliği | 49 | ||
Primula Yetiştiriciliği | 46 | ||
Ananas Yetiştiriciliği | 27 | ||
Rhododendron Yetiştiriciliği | 39 | ||
Saintpaulia Yetiştiriciliği | 44 | ||
Zantedeschia Yetiştiriciliği | 33 | ||
Orkide Yetiştiriciliği | 67 | ||
Cactus Yetiştiriciliği | 45 | ||
Kalanchoe Yetiştiriciliği | 40 | ||
Sansevieria Yetiştiriciliği | 31 | ||
Spathıphyllum Yetiştiriciliği | 39 | ||
Aglaonema Yetiştiriciliği | 38 | ||
Asparagus Yetiştiriciliği | 44 | ||
Coleus Yetiştiriciliği | 39 | ||
Chlorophytum Yetiştiriciliği | 36 | ||
Cyperus Yetiştiriciliği | 29 | ||
Monstera Yetiştiriciliği | 36 | ||
Raphydophora Yetiştiriciliği | 32 | ||
Tradescanthia Yetiştiriciliği | 40 | ||
Clivia Yetiştiriciliği | 41 | ||
Hibiscus Yetiştiriciliği | 32 | ||
Senecio Yetiştiriciliği | 31 | ||
Vriesia Yetiştiriciliği | 39 | ||
Hipeastrum Yetiştiriciliği | YAZILMAYACAK | ||
Aechmea Yetiştiriciliği | 35 | ||
Aloe Yetiştiriciliği | 33 | ||
GrassulaYetiştiriciliği | 44 | ||
Echeveria Yetiştiriciliği | 31 | ||
GasteriaYetiştiriciliği | 32 | ||
Aspilenium Yetiştiriciliği | 33 | ||
PEYZAJ (3 cilt) | |||
Proje Okuma | 74 |
1591
|
63,64 TL
|
Ekim-Dikim Faaliyetleri | 43 | ||
Çim Alan Tesisi | 48 | ||
Açık Tohumlu Bitkiler | 35 | ||
Pinaceae Familyası | 44 | ||
Taxodiaceae Familyası | 28 | ||
Cupressaceae Familyası | 40 | ||
Diğer Açık Tohumlular | 34 | ||
Kapalı Tohumlu Bitkiler | 36 | ||
Süs Ağaçları | 94 | ||
Süs Ağaççıkları | 93 | ||
Süs Çalıları | 197 | ||
Sarılıcı-Tırmanıcı Bitkiler | 79 | ||
Otsu Yer Örtücüler | 112 | ||
Raununculus Familyası | 41 | ||
Curciferea Familyası | 39 | ||
Saxifragaceae Familyası | 24 | ||
Scropulariceae Familyası | 32 | ||
Cabiateae Familyası | 27 | ||
Compositae Familyası | 103 | ||
Liliaceae Familyası | 55 | ||
İridaceae Familyası | 26 | ||
Amarilidiceae Familyası | 46 | ||
Diğer Mevsimlik Çiçekler | 153 | ||
Peyzajda Hobi Bahçeler | 88 | ||
ORGANİK TARIM | |||
Organik Tarım Hazırlığı | 49 |
173
|
6,92 TL
|
Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Yapmak | 42 | ||
Organik Tarımda Üretim | 33 | ||
Organik Tarımda Mücadele | 49 | ||
TOPRAKSIZ KÜLTÜR | |||
Topraksız Tarıma Hazırlık | 62 |
114
|
4,56 TL
|
Hidroponik Sistemler | 52 | ||
FİDANLIKLARIN KURULMASI | |||
Fidanlık Kuruluş Planı | 41 |
114
|
4,56 TL
|
Fidanlık İşletmesinin Kuruluşu Hazırlığı | 73 |