ADALET ALANI 2021-2022 | |||||
Sıra No | Modül Adı | Sayfa Sayısı | Toplam Sayfa | Fiyat | |
10.SINIF (EBA) | |||||
10.SINIF (EBA) |
MEDENİ HUKUK VE MEDENİ USUL HUKUKU UYGULAMALARI |
||||
1 | MEDENİ HUKUK VE MEDENİ USUL HUKUKU UYGULAMALARI (*) |
268 | 268 | 20,10 TL | |
HUKUKİ KLAVYE TEKNİKLERİ | |||||
10.SINIF (EBA) |
1 | HUKUKİ KLAVYE TEKNİKLERİ | 273 | 273 | 20,48 TL |
10.SINIF (EBA) |
OFİS UYGULAMALARI | ||||
1 | OFİS UYGULAMALARI | 0 | 272 | 20,40 TL | |
10.SINIF (EBA) |
PERSONEL HUKUKU UYGULAMALARI | ||||
1 | PERSONEL HUKUKU UYGULAMALARI | 163 | 163 | 12,23 TL | |
10.SINIF (EBA) |
HUKUKİ DOSYALAMA VE EVRAK İŞLEMLERİ | ||||
1 | HUKUKİ DOSYALAMA VE EVRAK İŞLEMLERİ | 160 | 160 | 12,00 TL | |
HUKUK DİLİ VE TERMİNOLOJİSİ | |||||
1 | Temel Hukuk Kuralları | 115 | 290 | 21,75 TL | |
2 | Yargı Teşkilatı ve Yargı Bilişim Sistem İşlemleri | 108 | |||
3 | Adalet Psikolojisi | 67 | |||
BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE | |||||
1 | HIZLI YAZI | 97 | 216 | 16,20 TL | |
2 | SÜRELİ VE SESLİ METİNLER | 119 | |||
STANDART TÜRK KLAVYESİ | |||||
1 | Tuşları Doğru Kullanma | 67 | 139 | 10,43 TL | |
2 | Yazı Yazma | 72 | |||
PERSONEL HUKUKU | |||||
1 | Personel Özlük İşlemleri | 105 | 332 | 24,90 TL | |
2 | Komisyon Sınav, Atama ve Apostil Hizmetleri | 85 | |||
3 | İdari İşler kalem Hizmetleri | 51 | |||
4 | Danışma ve Ön büro işlemleri | 57 | |||
5 | Nöbet ve Nöbetçi İşlemleri | 34 | |||
CEZA VE İNFAZ KATİPLİĞİ HİZMETLERİ | |||||
1 | Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku İşlemleri | 72 | 483 | 36,23 TL | |
2 | Tutuklama ve Tahliye Kararlarının Evrak İşlemleri | 74 | |||
3 | Yakalama ve Yakalamayı Kaldırma İşlemleri | 50 | |||
4 | Ceza İnfaz Kurumu Kâtiplik İşlemleri | 100 | |||
5 | Ceza İnfaz Kurumu Karar ve İnfaz İşlemleri | 187 | |||
OFİS PROGRAMLARI | |||||
1 | Kelime İşlemci | 121 | 284 | 21,30 TL | |
2 | Elektronik Tablolama | 93 | |||
3 | Sunu Hazırlama | 70 | |||
HUKUKİ DOSYALAMA VE EVRAK İŞLEMLERİ | |||||
1 | Evrak Tasnif İşlemleri | 62 | 110 | 8,25 TL | |
2 | Evrak Takip İşlemleri | 48 | |||
KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK | |||||
1 | Kamu ve Özel Hukuk İşlemleri | 54 | 112 | 8,40 TL | |
2 | Yönetim Teşkilatının Yapısı ve Etik Kurallar | 58 | |||
DENETİMLİ SERBESTLİK | |||||
1 | Denetimli Serbestlik Evrak işlemleri | 93 | 226 | 16,95 TL | |
2 | Gözlem ve Denetim İşlemleri | 133 | |||
DURUŞMA VE KARAR İŞLEMLERİ | |||||
1 | Tebligat İşlemleri | 69 | 372 | 27,90 TL | |
2 | Duruşma İşlemleri | 120 | |||
3 | Ara Karar İşlemleri | 64 | |||
4 | Gelen Talimat ve Değişik İş işlemleri | 55 | |||
5 | Emanet İşlemleri | 64 | |||
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KALEM HİZMETLERİ | |||||
1 | Müracaat ve Soruşturma İşlemleri | 134 | 324 | 24,30 TL | |
2 | Cumhuriyet Başsavcılığı Karar İşlemleri | 63 | |||
3 | Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat ve infaz işlemleri | 127 | |||
HUKUK MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ | |||||
1 | Tevzi ve Vezne İşlemleri | 105 | 224 | 16,80 TL | |
2 | Veraset ve Velayet İşlemleri | 84 | |||
3 | Disiplin Tutuklaması İşlemleri | 35 | |||
DAVA İŞLEMLERİ | |||||
1 | Dava Açılış İşlemleri | 124 | 183 | 13,73 TL | |
2 | Hesap İşlemleri | 59 | |||
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ | |||||
1 | Genel Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi | 130 | 373 | 27,98 TL | |
2 | Çocuk/Genç Hükümlü ve tutuklu Psikolojisi | 114 | |||
3 | Yetişkin Hükümlü ve Tutuklunun Psikolojisi | 57 | |||
4 | Hükümlü ve Tutuklunun Kriminolojik Özellikleri | 72 | |||
İCRA, NOTER VE AVUKAT KATİPLİĞİ İŞLEMLERİ | |||||
2 | İcra Kâtipliği Dosya Evrak İşlemleri | 118 | 258 | 19,35 TL | |
3 | İcra Kâtipliği Talimat Satış İşlemleri | 41 | |||
1 | Hukuk Bürosu Kâtiplik İşlemleri | 52 | |||
4 | Noter Kâtipliği İşlemleri | 47 | |||
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİ | |||||
1 | İdare Hukuku ve İdari Yargı İşlemleri | 89 | 241 | 18,08 TL | |
2 | İdari Yargı Tebligat İşlemleri | 97 | |||
3 | Yürütmeyi Durdurma Kararı Evrak İşlemleri | 55 | |||
NÖBET İŞLEMLERİ | |||||
1 | Kontrol Merkezi İşlemleri | 73 | 267 | 20,03 TL | |
2 | Sayım İşlemleri | 27 | |||
3 | Nöbet Hizmetleri | 98 | |||
4 | Ani Müdahale | 69 | |||
CEZA İNFAZ KURUMLARI GİRİŞ İŞLEMLERİ | |||||
1 | KURUMA GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ | 71 | 193 | 14,48 TL | |
2 | TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ KABULÜ | 122 | |||
CEZA VE İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI | |||||
1 | CEZA HUKUKU UYGULAMALARI | 45 | 185 | 13,88 TL | |
2 | İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI | 140 | |||
YARGI YAZIŞMALARI | |||||
1 | adli ve idari yargı defter ve kartonları | 94 | 270 | 20,25 TL | |
2 | düzenleme ve günleme işlemleri | 63 | |||
3 | muhabere işlemleri | 76 | |||
4 | rapor alma işlemleri | 37 | |||
YÜKSEK YARGI KALEM HİZMETLERİ | |||||
1 | Bölge Mahkemesi Kalem Hizmetleri | 69 | 150 | 11,25 TL | |
2 | Yüksek Mahkeme Kalem Hizmetleri | 81 | |||
ARAMA VE ZİYARET | |||||
1 | GİREN ÇIKAN EŞYA KONTROLÜ | 29 | 148 | 11,10 TL | |
2 | ZİYARET MAHALLİ | 50 | |||
3 | Bina Arama | 69 |
Tags adalet adalet modülleri megep adalet